Kocēnu novadā deklarēto iedzīvotāju reģistrēšanās skrējienam "Apkārt Vaidavas ezeram" | Saraksts
11,7 km
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Andris | V50 | Kocēnu novads MTB Vaidava | ||
2. | Āboliņš Jānis | V22 | Kocēnu novads Vaidava | ||
3. | Āboliņš Sandis | V18 | Vējiem līdzi.. Vaidava | ||
4. | Aldiņa Liāna | S22 | Kocēnu novads Vaidava | ||
5. | Allere Liene | S35 | Kocēni Kocēnu novads | ||
6. | Apsīts Mairis | V35 | Spēka Pasaule Valmiera | ||
7. | Arkolns Oskars | V55 | Varakļāni | ||
8. | Bagāts Jānis | V35 | Rubene Rubene | ||
9. | Balgalvis Niks | V14 | Vaidava | ||
10. | Bērziņa Inese | S45 | Kocēnu pagasts | ||
11. | Bezdelīga Baiba | S45 | Valmiera Valmiera | ||
12. | Brusova Inga | S30 | Wir Sind Das Volk! Kocēni | ||
13. | Ceriņš Didzis | V50 | Maratona Klubs Valmiera | ||
14. | Dainis Jānis | V60 | Vaidava Kocēnu nov. | ||
15. | Delviņš Jānis | V22 | Karnevāls Valmiera | ||
16. | Denovs Martins | V14 | Rubene | ||
17. | Eglīte Inese | S35 | Kocenu novads Zilaiskalns | ||
18. | Eglīte Inese | S35 | Kocenu novads, Zilaiskalns | ||
19. | Eglītis Guntars | V22 | Vaidava | ||
20. | Eglītis Ivars | V40 | kocénu novads, zilaiskalns | ||
21. | Gailis Jānis | V35 | Kocēnu novads Vaidava | ||
22. | Gailis Mārtiņš | V22 | Kocēnu novads Kocēnu novads | ||
23. | Gailis Pēteris | V14 | Valmiera | ||
24. | Grīnberga Zinaida | S50 | LSC Rīga | ||
25. | Heinols Atis | V18 | Kocēnu MTB Kocēni | ||
26. | Heinols Māris | V40 | Kocēnu MTB Kocēni | ||
27. | Jēkabsons Andris | V22 | KSK Vaidava | ||
28. | Jēkabsons Mārtiņš | V22 | KSK Vaidava | ||
29. | Jēkabsons Renārs | V18 | KSK Vaidava | ||
30. | Jonīte Linda | S22 | Rīga | ||
31. | Kaibe Jānis | V30 | KSK Kocēnu novads | ||
32. | Karasevs Uģis | V30 | KSK Rubene | ||
33. | Larinovs Mārtiņš | V30 | Kocēnu Sporta klubs Rubene | ||
34. | Liepiņa Dace | S40 | Rubene | ||
35. | Nartiša Inga | S35 | Rīga | ||
36. | Ničipors Dmitrijs | V30 | Wir Sind Das Volk! Kocēni | ||
37. | Ozollapiņš Mārtiņš | V30 | Valmiera | ||
38. | Pēčs Ģirts | V22 | Valmieras raj. Vaidava | ||
39. | Pētersone Laura | S35 | VSK Noskrien Kocēnu novads | ||
40. | Pētersone Marta-Luize | S14 | VSK Noskrien Kocēni | ||
41. | Pētersons Kaspars | V35 | VSK Noskrien Kocēnu nov. | ||
42. | Pētersons Toms | V14 | Kocēnu nov. | ||
43. | Plusniņš Gatis | V40 | Kocēnu novads Gaičas | ||
44. | Putraima Alise | S22 | Limbaži ACTIVE Pārgaujas novads | ||
45. | Reinholds Aivis | V45 | SIguldas Maratona klubs Sigulda | ||
46. | Stulbergs Alberts | V30 | Karnevāls Valmiera | ||
47. | Tilts Valdis | V55 | Kocēnu nov. Vaidava | ||
48. | Valdmane Līga | S22 | ZVOC Valmiera | ||
49. | Vikmane Santa | S30 | Kocēni | ||
50. | Vīksna Inga | S50 | Kocēnu novads Vaidava | ||
51. | Vindela Ivita | S35 | Baldone | ||
52. | Vindels Andris | V35 | Baldone | ||
53. | Vītols Jānis | V40 | Vaidava Vaidava | ||
54. | Wayne Bruce | V14 | Seattle | ||
55. | Zameca Marta | S16 | Rubene Valmiera | ||
56. | Zariņš Dāvis | V14 | Vaidava | ||
57. | Zauls Normunds | V45 | Limbazi Limbaži | ||
58. | Ziedone Zane | S16 | Rubene Rubene |
Bērnu skrējiens
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Allere Katalina | SB1 | Koceni Koceni | ||
2. | Allere Sofija | SB1 | Koceni Koceni | ||
3. | Eglīte Jūlija | SB2 | Vaidava | ||
4. | Eglīte Sāra | SB1 | Kocēnu novads | ||
5. | Eglītis Reinis | VB2 | Vaidava | ||
6. | Gubina Darja | SB2 | Dzeguzes Olaine | ||
7. | Gubina Marija | SB3 | Dzeguzes Olaine | ||
8. | Jēkabsone Katrīna | SB1 | Vaidava | ||
9. | Jēkabsone Maija-Justīna | SB2 | Kocēnu sporta klubs Kocēnu novads | ||
10. | Krieviņa Dārta | SB1 | Rīga | ||
11. | Larinova Paula | SB1 | Kocēnu Sporta klubs Rubene | ||
12. | Ničipore Elizabete | SB1 | Wir Sind Das Volk! Kocēni | ||
13. | Ničipore Katrīne | SB1 | Wir Sind Das Volk! Kocēni | ||
14. | Pētersone Marta-Luize | SB3 | VSK Noskrien Kocēnu Novads | ||
15. | Pētersons Dominiks | VB1 | VSK Noskrien Kocēnu novads | ||
16. | Pogulis Artūrs | VB3 | Vaidava | ||
17. | Pogulis Lauris | VB2 | Vaidava | ||
18. | Puriņa Kasandra-Regīna | SB1 | Vaidava | ||
19. | Stepiņš Jēkabs | VB1 | Vaidava | ||
20. | Stulberga Karmena | SB1 | Karnevāls Valmiera | ||
21. | Stulberga Roze | SB3 | Karnevāls Valmiera | ||
22. | Zariņš Krišs | VB1 | Kocēni |