100km Latvijas simtgadei, skrējienu seriāla 11.posms | Saraksts
10km aplis
V19
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Alpe Teovils-Ilgonis | kekava, Kekavas Novads /kekavas Pagasts |
V20
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Āzis Reinis | AJ Power Rīga | ||
2. | Baidekalns Krišjānis | AJ Power Rīga | ||
3. | Barkāns Māris | AJ Power Rīga | ||
4. | Bogdanovičs Romualds | AJ Power Rīga | ||
5. | Gabdulļins Miks | AJ Power Rīga | ||
6. | Ozols Kristaps | FK Salacgrīva Carnikava |
S20
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Īvāne Ieva | AJ Power Rīga | ||
2. | Rakšte Līga | Rīga | ||
3. | Ščeglova Tatjana | Rīga | ||
4. | Udrene Lina | AJ Power Rīga | ||
5. | Vanaga Madara | Jelgava |
V30
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Indriksons Mārtiņš | AJ Power Rīga | ||
2. | Jansons Mārtiņš | AJ Power Rīga | ||
3. | Krjačko Konstantīns | Ronako Rīga | ||
4. | Rēders Andris | Rēderu banda Tīraine | ||
5. | Roštoks Jānis | AJ Power Rīga | ||
6. | Samtiņš Roberts | AJ Power Rīga | ||
7. | Trokša Pēteris | Salaspils |
S30
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jurševska Gita | Rīga | ||
2. | Legzdiņa-Leiere Linda | AJ Power Rīga | ||
3. | Spiridovska Diāna | RPP MTB Rīga | ||
4. | Šiškoviča Svetlana | AJ Power Rīga | ||
5. | Trēziņa Ilona | AJ Power Rīga | ||
6. | Vanaga Aiga | AJ Power Rīga | ||
7. | Zvirgzda Diāna | - Riga |
V40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Aksenoks Kaspars | CSDD Riga |
S40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rēdere Līga | Rēderu banda Tīraine | ||
2. | Simanoviča Kristīne | AJ Power Rīga |
S50
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kravale Ineta | Jaujas Pļaviņas |
V60
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Vēsma Ģirts | Zemgales ziņas Rīga |
S60
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Krone Lūcija | Olaine |