PĀRCELTS. Datums tiks precizēts. Ventspils Piedzīvojumu parka maratons, skrējienu seriāls "Skrien Latvija" | Saraksts
Ventspils, 42,195km (līdz 15.04.2020. cenā iekļauts oficiālais T-KREKLS)
SM
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Garjāne Ieva | DREAMTRIPS Riga |
VM
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Adamonis Jonas | Vilnius | ||
2. | Breiers Sandis | Dzimtmisa | ||
3. | Brūklis Rūdolfs | Jūrkalne | ||
4. | Jaunķierpis Adrians | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
5. | Ļaudups Guntis | Liepāja | ||
6. | Teteruks Vitalijs | Ventspils |
VM40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Heinols Māris | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
2. | Jaunķierpis Andis | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
3. | Kalniņš Ritvars | SKRIENAM KOPĀ Valmiera | ||
4. | Medeikis Algirdas | Bėgimo klubas Šiauliai |
VM50
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jankavs Ivars | Olaines pagasts |
Ventspils, 21,0975km
S
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Groma Anna | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
2. | Kokankaite Brigita | Kauno BMK Zarasai | ||
3. | Skārda Dzintra | AIZKRAUKLE / VSK Noskrien Aizkraukle | ||
4. | Sniega Ilze | FOLKMAŅI Jelgava |
V
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Cumakovs Andrejs | zoorbagan riga | ||
2. | Doniņš Māris | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
3. | Doniņš Uldis | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
4. | Mickus Jurģis | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
5. | Mozins Jurijs | Salaspils | ||
6. | Muižnieks Pēteris | Noskrien.lv Blome | ||
7. | Ozoliņš Oskars | Matisons Runner’s Club Ventspils | ||
8. | Samohvalovs Aleksandrs | Rīga | ||
9. | Stepanovs Vadims | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
10. | Šimkovs Eduards | VIA-S Running Division Liepāja | ||
11. | Šteinbergs Raitis | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga |
S40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Maximova Anna | Ventspils | ||
2. | Ozoliņa Elīna | Matisons Runner’s Club Ventspils | ||
3. | Panteļejeva Angelika | Aizkraukle Skrīveri |
V40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Popēns Oskars | Rīga | ||
2. | Skore Ģirts | Vsk noskrien Kuldīga Kuldīga | ||
3. | Šnipaitis Regimantas | Ukmerge | ||
4. | Vilks Ints | Rīga | ||
5. | Vilks Jurijs | ZOMBIES,RUN!!! Riga |
V50
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kliushkov Artem | Ventspils | ||
2. | Mccombe Tom | Riga |
V60
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Birznieks Aldis | MARATONA KLUBS Ventspils |
Ventspils, 10km
SN20
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Haino Marta | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
2. | Ozoliņa Sintija | Ventspils |
VN20
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Viļumovs Ģirts | Matisons Runner’s Club Ventspils |
SN30
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ernstsone Agnese | Ventspils | ||
2. | Lagzdiņa Agenese | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
3. | Lode Signe | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
4. | Rūtenberga Anete | Ventspils | ||
5. | Štekerhofa Agnese | Ventspils |
VN30
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Puķe Mārtiņš | Valmiera | ||
2. | Sincovs Antons | MARATONA KLUBS Ventspils |
SN40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Briede Santa | Sigulda | ||
2. | Gaļiaskarova Agita | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
3. | Heinola Ilze | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
4. | Veisberga Vineta | Saldus boksa klubs Saldus |
VN40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ābols Jānis | MARATONA KLUBS / Viesnīca-Vecais Pasts Madona - Rīga | ||
2. | Šmits Artis | VSK Noskrien/Lucavsalas Ledus Lāči Rīga | ||
3. | Terliņš Oskars | Ventspils |
Ventspils, 5km
STB
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bērziņa Samanta | Stendes Saule Stende | ||
2. | Goša Anna | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
3. | Lagzdiņa Randija | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
4. | Skore Nora | Kuldīga | ||
5. | Štekerhofa Amanda | Ventspils |
VTB
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Elksnis Kristers | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
2. | Kravalis Jānis | Siguldas maratona klubs Sigulda | ||
3. | Štekerhofs Ernests | Ventspils | ||
4. | Zabors Ģirts | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga |
STA
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Elksne Kitija | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
2. | Kalniņa Samanta-Sonora | Jēkabpils | ||
3. | Nordena Linda | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga |
VTA
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kravalis Emīls | Siguldas maratona klubs Sigulda |
ST
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bērziņa Lienīte | Stendes Saule Stende | ||
2. | Bulkina Marina | Stendes Saule Stende | ||
3. | Elksne Inga | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
4. | Lēle Sintija | Sportland Ventspils | ||
5. | Mickus Santa | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
6. | Nordena Ineta | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
7. | Rubene Evita | Ventspils |
VT
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Andris | Vējiem līdzi... Vaidava | ||
2. | Nordens Normunds | VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīga | ||
3. | Vucāns Igors | Daugavpils | ||
4. | Zeltiņš Lauris | RP SIA RĪGAS SATIKSME Rīga |
Ventspils, Bērnu skrējiens
SB1
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Āboliņa Alise | Ventspils | ||
2. | Doniņa Kate | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
3. | Egle Elisa | Ventspils | ||
4. | Groma Katrīna | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
5. | Groma Marta | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
6. | Mūrniece Dārta | Ventspils | ||
7. | Neija Kerola | Tukums | ||
8. | Purvīte Katrīna | Rīga | ||
9. | Stepanova Adele | MARATONA KLUBS Ventspils |
VB1
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ādamsons Jurģis | Limbaži SKRIEN Limbaži | ||
2. | Briedis Gustavs | Ventspils | ||
3. | Doniņš Krišs | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
4. | Egle Olafs | Ventspils | ||
5. | Ernstsons Valters | Ventspils | ||
6. | Gaņģītis Gustavs | eBIOpower Kuldīga | ||
7. | Gilučs Olivers | Rīga | ||
8. | Grīnerts Dinārs | Ventspils | ||
9. | Klass Rafails | Klasu ģimene Rīga | ||
10. | Ludboržs Reinis | Rēzekne | ||
11. | Mūrnieks Miks | Ventspils | ||
12. | Ozoliņš Patriks | Matisons Runner’s Club Ventspils | ||
13. | Straubergs Ernests | Limbaži |
SB2
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Allena Elizabete-Anna | Labs starts Rīga | ||
2. | Lazdāne Annija | Siguldas maratona klubs Sigulda | ||
3. | Mačevska Paula-Marija | Jelgava | ||
4. | Malacanova Annija | Jelgava | ||
5. | Sniega Paula | FOLKMAŅI Jelgava |
VB2
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Markus | Ventspils | ||
2. | Aksenoks Kristofers | CSDD Rīga | ||
3. | Daņilovskis Vladimirs | Rīga | ||
4. | Grīnvalds Martins | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
5. | Ļaudups Timotejs | Liepāja | ||
6. | Morars Nikita | Ventspils | ||
7. | Ozers Arnolds | Rīga | ||
8. | Vilks Krišjānis | Rīga |
SB3
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ļežaņina Jeļena | Rīga | ||
2. | Mačevska Ieva-Marta | jelgava | ||
3. | Miltiņa Ance | Miltiņi Vērgale | ||
4. | Ozoliņa Paula | Matisons Runner’s Club Ventspils |
VB3
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Gaņģītis Linards | eBIOpower Kuldīga | ||
2. | Grīnerts Daniels | Ventspils | ||
3. | Griņevičs Eļdars | ABC software Baloži | ||
4. | Pakula Grigorijs | Rīga | ||
5. | Priedēns Miķelis | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
6. | Vilks Oto | Rīga |
SB4
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Maļavko Laura-Elizabete | Ozolnieki | ||
2. | Pīlupa Alise | Ventspils | ||
3. | Sproģe Kristena | Ventspils |
VB4
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Briedis Ralfs | Sigulda |