Priekules MTB velomaratons 2022 | Saraksts
Maratons (55-65km) ar laika kontroli
MS20
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rodionova Renāte | ĀdažiVelo Carnikava |
MS30
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jurēviča Diāna | Reģionālā pašvaldības policija Rīga |
MV20
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Šēlis Jānis | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree Priekule |
MV30
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Avens Edijs | ŪK Liepāja | ||
2. | Bošs Jānis | mazie metēji! dunte | ||
3. | Muižnieks Oskars | DTG-Mysport Liepāja | ||
4. | Pakenas Jurgis | Top Team Cycling Vilnius |
MV35
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Flaksis Mārtiņš | DUNALKA Dunalka | ||
2. | Gabaliņš Artūrs | MTB Grobiņa Liepāja | ||
3. | Jurgensons Edijs | Fas Trak Ogre Ogre | ||
4. | Krekovskis Mārtiņš | MTB Grobiņa Liepāja | ||
5. | Kučinskas Irmantas | Versmė MTB Plungė | ||
6. | Lūsis Gints | DTG-MySport Talsi | ||
7. | Vanags Kārlis | DTG-MySport Talsi |
MV40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ālītis Uldis | DTG-MySport Ventspils | ||
2. | Barkauskas Žydrūnas | Versmė MTB Plungė | ||
3. | Damškalns Juris | DTG-MySport Talsi | ||
4. | Gludavs Askolds | MTB Grobiņa Liepāja | ||
5. | Sungaila Gitanas | Versmė MTB Plungė |
MV50
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ansulis Andis | MTB Grobiņa Grobiņa | ||
2. | Černevičius Romanas | BIKEXPERT Vilnius | ||
3. | Jankovs Dmitrijs | MTB GROBIŅA Liepāja | ||
4. | Vauras Alvydas | Versmė MTB Plungė |
Pusmaratons (28-35km) ar laika kontroli
S16
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ļaudama Annija | MTB Grobiņa Liepāja | ||
2. | Sīle Anna | MTB Nīca Nīca |
S20
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Brūkle Samanta | Aizpute | ||
2. | Petkus Marta | RK Liepāja Bebe |
S30
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Karzone Elita | Gramzdas veslosports Gramzda | ||
2. | Ļaudama Vita | MTB Grobiņa Liepāja |
S40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Alksne Dana | LiVelo / Zelta Zeme Rīga | ||
2. | Pirtniecs Laura | RK LIEPĀJA Liepāja | ||
3. | Radomišķe Indra | MTB Nīca NĪCA |
V18
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Berķis Dāvis | Priekules veloklubs Priekule | ||
2. | Ķeris Dāvids | Liepāja |
V20
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jaunzemis Dāvis | MTB Nīca Nīca | ||
2. | Mūsiņš Kārlis | MTB Nīca Nīca | ||
3. | Pauzers Mārtiņš | Priekules Veloklubs Priekule | ||
4. | Romanovskis Mārtiņš | Ogre/Nesēdi mājās Ogre | ||
5. | Ronis Raiens | MTB Nīca Nīca |
V30
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Aleksejevs Mārtiņš | Lordi un pakavi Rīga | ||
2. | Ausmanis Dzintars | Patria Bottecchia Kuldīga | ||
3. | Jucevičius Tomas | Telše mėn Telsiai | ||
4. | Karzons Aivis | Velohooligans/Ķeizari-1 Liepāja | ||
5. | Lūks Nauris | Vellapēda Liepāja | ||
6. | Narmontas Valdas | Versmė MTB Plungė | ||
7. | Silnieks Edijs | MTB GROBIŅA Grobiņa | ||
8. | Srebalius Egidijus | Versmė MTB Plungė | ||
9. | Suseklis Sandis | Vellapēda Liepāja |
V35
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bibis Jānis | MTB Grobiņa Liepāja | ||
2. | Dundurs Dinars | Kalēti | ||
3. | Gelžinis Andrius | Versmė MTB Plungė | ||
4. | Gelžinis Artūras | Versmė MTB Plungė | ||
5. | Grīslis Edgars | Liepāja | ||
6. | Lēvalds Viesturs | MTB Grobiņa Grobiņa | ||
7. | Lukažs Dinārs | Priekules Veloklubs Liepāja | ||
8. | Ļaudams Gatis | MTB Grobiņa Liepāja | ||
9. | Narkus Jordanas | Klaipėda | ||
10. | Pallo Mārcis | Liepāja | ||
11. | Riežnieks Raivis | MTB GROBIŅA Liepāja | ||
12. | Skabeikis Laimonas | SK Liga Akmene | ||
13. | Venclova Rolandas | Versmė MTB Klaipėda | ||
14. | Zakas Donatas | Telše mėn Telsiai |
V40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Arājs Ģirts | MTB Grobiņa Liepāja | ||
2. | Brūklis Jānis | MTB Nīca Aizpute | ||
3. | Čukurs Guntis | MTB Grobiņa Grobiņa | ||
4. | Eižvertiņš Gatis | MTB GROBIŅA LIEPĀJA | ||
5. | Gulbis-Švans Mārtiņš | Priekules Veloklubs Priekule | ||
6. | Jansons Artūrs | MTB Grobiņa Kapsēde | ||
7. | Jarošenko Vjačeslavs | MTB Grobiņa Liepāja | ||
8. | Jonušas Ramūnas | Versmė MTB Plungė | ||
9. | Kačanovs Sergejs | MTB Grobiņa Priekule | ||
10. | Kalendra Mareks | Liepāja | ||
11. | Kils Reinis | Dubeņi | ||
12. | Kļumels Jānis | Rīga | ||
13. | Kubilius Romas | Versmė MTB Plateliai | ||
14. | Meijers Aivars | MTB NĪCA Nīca | ||
15. | Mizgirdas Aidanas | Versmė MTB Plungė | ||
16. | Puže Ivo | MTB Grobiņa Liepāja | ||
17. | Raminas Andrius | Versmė MTB Plungė | ||
18. | Rieksts Eduards | Liepāja | ||
19. | Rūja-Lāms Māris | Mieriņš Vēsais Liepāja | ||
20. | Sodys Gintautas | Versmė MTB Plungė | ||
21. | Šteinbergs Kristaps | MTB Grobiņa Grobiņa | ||
22. | Vecvagars Artūrs | MTB Grobiņa Grobiņa | ||
23. | Volgemuts Uldis | Grobiņa | ||
24. | Zalonskis Mārtiņš | MTB Grobiņa Grobiņa | ||
25. | Zūzāns Sandis | Liepāja |
V50
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Čukurs Uldis | MTB Grobiņa Liepāja | ||
2. | Domarkas Gintaras | Versmė MTB Plungė | ||
3. | Dude Egīls | Kandava | ||
4. | Freidenfelds Armands | Kuldīgas nov. | ||
5. | Gramalas Virginijus | Versmė MTB Plungė | ||
6. | Jucevičius Stanislovas | Telše mėn Telšiai | ||
7. | Lagzdiņš Aigars | MTB Grobiņa Grobiņa | ||
8. | Megnis Jānis | Kuldīga | ||
9. | Plaipa Algimantas | Versmė Plungė | ||
10. | Rubezis Ulvis | Priekules veloklubs Priekule | ||
11. | Sedols Mārtiņš | Priekules veloklubs Priekule | ||
12. | Šeškauskas Vaidas | Versmė MTB Plungė | ||
13. | Treilons Normands | POLICISTU VELOBIEDRĪBA Kuldīga | ||
14. | Valužis Aļģirts | Priekules veloklubs Priekule | ||
15. | Vengalis Rolandas | Versmė MTB Plungė | ||
16. | Vilmanis Juris | RK Liepāja Liepāja |
V60
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Cildermanis Guntis | Priekule | ||
2. | Gedrovics Artis | Vellapēda Rīga | ||
3. | Jarmoska Leonas | Scania Klaipėda | ||
4. | Provizors Uldis | MTB Grobiņa Cimdenieki | ||
5. | Saprykin Eduard | Ghost-Veloma Klaipėda |
Jauniešu distance (10-15km) ar laika kontroli
S12
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Baštika Avija-Evelīna | Liepāja | ||
2. | Butkus Monta | Priekules veloklubs Priekule | ||
3. | Kļumele Šarlote | RRS / BELO Cycling Project Rīga | ||
4. | Lange Lote | LiVelo / Zelta Zeme Rīga | ||
5. | Ļaudama Viktorija | MTB Grobiņa Liepāja | ||
6. | Maure Keita | Priekules veloklubs Priekule | ||
7. | Radomišķe Marta | MTB Nīca NĪCA | ||
8. | Šenfelde Sanda | Priekules veloklubs Priekule | ||
9. | Trukše Karīna | Bārtas pag. | ||
10. | Vilkavecka Katrīna | Priekules velklubs Priekules |
S14
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jurēviča Ieva | Reģionālā pašvaldības policija Rīga | ||
2. | Lagzdiņa Una | MTB Nīca Nīca | ||
3. | Lange Lauma | LiVelo / Zelta Zeme Rīga | ||
4. | Minka Elizabete | Priekules veloklubs Priekule |
V12
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Baštiks Filips-Timotejs | Liepāja | ||
2. | Bumbļausks Matīss | Priekules veloklubs Priekule | ||
3. | Bumbulis Normunds | Priekules veloklubs Priekule | ||
4. | Kubilius Gustas | Versmė MTB Plateliai | ||
5. | Ļaudams Gabriels | MTB Grobiņa Liepāja | ||
6. | Meijers Matīss | MTB NĪCA Nīca | ||
7. | Rubezis Rudolfs | Priekules veloklubs Priekule | ||
8. | Seņko Elvis | Priekules veloklubs Priekule | ||
9. | Sisenis Atis | Priekules veloklubs Priekule |
V14
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Biters Everts | Tukums | ||
2. | Brancis Edvards | Priekules veloklubs Priekule | ||
3. | Brauns Mārtiņš | Priekules veloklubs Priekule | ||
4. | Dīcmanis Reinis | Priekules veloklubs Priekule | ||
5. | Gailītis Mārcis | Priekules veloklubs Priekule | ||
6. | Gedrovics Edvards | Vellapēda Rīga | ||
7. | Kalinauskis Artis | Priekules veloklubs Priekule | ||
8. | Karabauskis Dāvis | Priekules veloklubs Priekule | ||
9. | Krols Mārcis | Priekules veloklubs Priekule | ||
10. | Kubilius Matas | Versmė MTB Plateliai | ||
11. | Kupšis Endijs | Purmsāti | ||
12. | Ķeris Samuēls | Liepāja | ||
13. | Ozols Oto | Priekules veloklubs Priekule | ||
14. | Prūsis Kristers | MTB Grobiņa Grobiņa | ||
15. | Rogulis Roberts-Eduards | Priekules veloklubs Priekule |
Tūristu klase, līdz 20km - izzinošs velobrauciens gida pavadībā, bez laika kontroles
ST
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Finka Agnese | Liepāja | ||
2. | Gailīte Dace | Priekule |
VT
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Lange Gatis | Riteņvasara Rīga | ||
2. | Svipsts Gatis | Liepāja |
Bērnu distance, 400 - 800 m, BEZ laika kontroles
BM1
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kuncīte Ance | Prieke |
BZ1
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Džerinš Renārs | Priekule | ||
2. | Gailītis Mariss-Arvis | Priekule |
Bērnu distance, 500 m - 1 km, BEZ laika kontroles
BM2
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ķere Marta | Liepāja |
BZ2
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Egle Emīls | Priekule | ||
2. | Eglītis Džonatans | - Dienvidkurzeme Nov. PRIEKULE | ||
3. | Karzons Kurts | MTB Nīca Liepāja | ||
4. | Kaucis Renārs | Priekule | ||
5. | Kļumels Henrijs-Šarls | Rīga | ||
6. | Sudmalis Kristijans | Priekule |
Bērnu distance, 1 - 2 km, BEZ laika kontroles
BM3
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Ļaudama Evelīna | MTB Grobiņa Liepāja | ||
2. | Muižniece Elīza | DTG-Mysport Liepaja | ||
3. | Oknere Letīcija | Priekules veloklubs Priekule | ||
4. | Ozoliņa Rēzija | Priekule | ||
5. | Vrubļevska Gabriela | Liepāja |
BZ3
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Baštiks Lūkass-Eliass | Liepāja | ||
2. | Feldmanis Emīls | Grobiņa | ||
3. | Jurēvičs Dominiks-Jēkabs | RRS/Alfa Rīga | ||
4. | Kuncītis Olivers | Priekule | ||
5. | Saveļjevs Kristaps | Liepāja |
Bērnu distance, 2 - 3 km, AR laika kontroli
BM4
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Beronte Elīna | Priekules veloklubs Priekule | ||
2. | Ļudama Vendija | MTB Grobiņa Liepāja | ||
3. | Rubeze Katrīna | Priekule | ||
4. | Tiesnese Nellija | Priekules veloklubs Priekule | ||
5. | Žimante Amēlija | MTB Grobiņa Grobiņa |
BZ4
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bumbļausks Miks | Priekules veloklubs Priekule | ||
2. | Karzons Kārlis | MTB Nīca Liepāja | ||
3. | Ļaudups Timotejs | Priekule | ||
4. | Ozoliņš Roberts | Priekule | ||
5. | Robežnieks Leonards | Nīca | ||
6. | Rubezis Jānis | Priekules veloklubs Priekule |