Kuldīgas 20. pusmaratons, Latvijas čempionāts 21,0975km skrējienā | Saraksts
21,0975 km skrējiens
S
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Boikova Lāsma | Born2win Liepāja | ||
2. | Ceriņa Zane | Born2Win Liepāja | ||
3. | Reimane Alise | Kuldīga | ||
4. | Udodovska Olha | Suži | ||
5. | Zaļetilo Inga | Dobele | ||
6. | Zemīte Nikola | BRĪVDIENU ATLĒTI Rīga |
V
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Belousovs Vadims | Jaunolaine | ||
2. | Caics Artūrs | --- Rīga | ||
3. | Dulbe Artūrs | Ceraukste Bauska | ||
4. | Kalnins Kristaps | Riga | ||
5. | Konavko Dmitrijs | FOLKMAŅI Jelgavas novads | ||
6. | Lejnieks Voldemārs | Riga Trail Runners Rīga | ||
7. | Makarovs Jevgēnijs | Rēzekne | ||
8. | Matusevičs Toms | Jelgava | ||
9. | Peisenieks Mikus | Rīga | ||
10. | Portakovs Aleksejs | Jelgava | ||
11. | Roķis Edijs | Liepāja | ||
12. | Rozenbahs Roberts | Ventspils | ||
13. | Ušakovs Antons | Liepaja | ||
14. | Žuks Romans | Rīga |
S40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kirilova Viviana | Rīga | ||
2. | Lorence Irina | Jūrmala |
V40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bērziņš Viesturs | Fast Hippo Kuldīga | ||
2. | Hansons Arnis | Rīga | ||
3. | Jansons Artūrs | Maratona klubs/Born2win Kapsēde | ||
4. | Jaunzems Dzintars | Rock'n'roll & Latvju dainas Skaņkalne | ||
5. | Keišs Sandris | NAMEIZ Rīga | ||
6. | Klimov Maxim | 42195.ua Jurmala | ||
7. | Maļinausks Spodris | ASK Patria Vecumnieki | ||
8. | Muško Dainis | Kartavkalnu Buki Jaunpils | ||
9. | Nuķis Jānis | Rīga | ||
10. | Rūtiņš Edgars | Maratona klubs Ogre | ||
11. | Silgals Dagnis | SAULKRASTI | ||
12. | Vilks Ints | Rīga | ||
13. | Vītiņš Zigmunds | Noskrien Cēsis Cēsis |
S50
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Balgalve Ina | Tukuma novads | ||
2. | Frišenbrūdere Baiba | Lielais Ciems Tukums | ||
3. | Platā Sandra | Jelgava |
V50
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Balgalvis Lauris | Tukuma novads | ||
2. | Kondrovs Juris | Talsi | ||
3. | Lazdiņš Andris | Dobele | ||
4. | Ņilovs Valdis | MySport Ogre | ||
5. | Pakštas Marijus | Kauno BMK Kaunas | ||
6. | Siecenieks Uldis | Salaspils | ||
7. | Strogonovs Sergejs | Ādaži | ||
8. | Šnipaitis Regimantas | Ukmerge | ||
9. | Višņevskis Māris | Rīga | ||
10. | Vitkovskis Aigars | Vitkovsky team Kuldīga |
V60
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Caics Jānis | Rīga.LVVA.RSVK. Rīga | ||
2. | Kopmanis Jānis | Maratona klubs Rīga | ||
3. | Lulle Roberts | Ogre OK Ogre | ||
4. | Suborins Viktors | Maratona klubs Riga |
10,565 km skrējiens
VNJ
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Akula Markuss | KNOCKOUT Gym Kuldīga |
SN20
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Šteina Zane | Kuldīga |
SN30
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Arpa Olga | Rīga | ||
2. | Bačinska Agnese | Gulbene | ||
3. | Ļaudobele Lāsma | Liepāja | ||
4. | Priede Gunta | Rīga | ||
5. | Saliņa Inese | Madona | ||
6. | Sitnika Aija | Kuldīga | ||
7. | Šarka Santa | SAK Pastališķi Bauska | ||
8. | Vanaga Lita | Liepāja |
VN30
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Sevcuks Sergejs | Liepaja | ||
2. | Šals Emīls | Lielvārde Skrīveri |
SN40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dumbrovska Antra | TUKUMS | ||
2. | Kronberga Ilze | TUKUMS Tukums | ||
3. | Muceniece Lauma | Ķekava | ||
4. | Pētersone Aija | Talsi | ||
5. | Viekale-Gasjūne Sandra | FOLKMAŅI Jelgava | ||
6. | Volkova Kristīne | Riga |
VN40
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Griķītis Normunds | Liepāja | ||
2. | Jankavs Pauls | Liepāja | ||
3. | Jaškovskis Andris | Individuli Riga | ||
4. | Jaškovskis Andrsi | Individuli Riga-Cernikava | ||
5. | Skuja Mārtiņš | Liepāja | ||
6. | Šņore Kaspars | Jelgava |
SN50
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Hansone Silvija | Rīga | ||
2. | Vilemsone Velta | Jūrmala |
VN50
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Frišfelds Gints | BORN2WIN Liepāja | ||
2. | Kuļikausks Raivo | Sēburgas vikingi Grobiņa | ||
3. | Šilfs Aivars | Skrienam Liepājā Liepāja |
VN60
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dazarts Andris | Kuldīga |
5,299 km skrējiens
STB
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bērziņa Sabīne | Stendes Saule Stende | ||
2. | Dmitrijeva Agate | Saldus sporta skola Saldus |
VTB
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dmitrijevs Edgars | Saldus Sporta skola Saldus | ||
2. | Ints Patriks | Mārupes Novada Sporta Skola Babītes pagasts | ||
3. | Kolotilins Daniils | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
4. | Portakovs Marks | Jelgava | ||
5. | Viekals-Gasjūns Toms | FOLKMAŅI Jelgava |
STA
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bērziņa Samanta | Stendes Saule Stende |
ST
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Arpa Jūlija | Rīga | ||
2. | Bērziņa Lienīte | Stendes Saule Stende | ||
3. | Češenoka Dace | Talsi | ||
4. | Dambīte Zane | Born2win Liepāja | ||
5. | Egliņa Alta | Ventspils | ||
6. | Eida-Trible Marta | Kuldīga | ||
7. | Jākobsone Līga | Rīga | ||
8. | Kristberga Evija | Rīga | ||
9. | Kūla Ieva | Liepāja | ||
10. | Lazdiņa-Gudeļonoka Sandra | Rīga | ||
11. | Lulle Elita | Ogre | ||
12. | Mauriņa Iveta | Sigulda | ||
13. | Pilvere Aija | Maģiskie čipši Dobele | ||
14. | Putniņa Viktorija | Rīga | ||
15. | Rimšāne Ingrīda | Rīga | ||
16. | Vicinska Daina | Liepāja | ||
17. | Viekale-Gasjūne Elīza | FOLKMAŅI Jelgava |
VT
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Čakstiņš Edgars | Rīga | ||
2. | Dubrovs Arturs | Jūrmala | ||
3. | Egliņš Dainis | Ventspils | ||
4. | Gasjūns Armīns | FOLKMAŅI Jelgava | ||
5. | Jēgeris Gints | Dobele | ||
6. | Krjanins Aigars | Jūrmala | ||
7. | Kūla Jānis | Liepāja | ||
8. | Ļaudams Guntars | Aizpute | ||
9. | Naglis Ainārs | Rīga | ||
10. | Rozītis Inguss | Kuldīga | ||
11. | Šilfs Aivars | Skrienam Liepājā Liepāja | ||
12. | Štrauss Juris | Grobiņas pag. | ||
13. | Vucāns Igors | Daugavpils |
“Stiga RM” bērnu skrējiens
SB1
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kronberga Emīlija | TUKUMS Tukums | ||
2. | Valkovska Paula | Kuldīga |
VB1
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kreicbergs Kevins | Ventspils | ||
2. | Plaudis Rihards | Kuldīga | ||
3. | Tīdmanis Reinis | Kuldīga |
SB2
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kūla Marta | Liepāja | ||
2. | Ļaudobele Lote | Liepāja | ||
3. | Plaude Terēze | Kuldīga | ||
4. | Rozenbaha Līva | Ventspils | ||
5. | Rozenbaha Megija | Ventspils | ||
6. | Tidmane Darta | Kuldīga | ||
7. | Ūdre Agate | Kuldīga | ||
8. | Valkovska Elizabete | Kuldīga |
VB2
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Javorskis Raivis | Maģiskie čipši Dobele | ||
2. | Pogrebnijs Markuss | Kuldīga |
SB3
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Javorska Eva | Maģiskie čipši Dobele | ||
2. | Pšečenko Amēlija-Anna | Kuldīgas sporta skola Kuldīga | ||
3. | Sergeja Madara | GirlPowerTeika Rīga | ||
4. | Strautmane Gabriela | Kuldīgas nov. | ||
5. | Vrubļevska Gabriela | Liepāja |
VB3
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Portakovs Gļebs | Jelgava | ||
2. | Zandersons Dominiks | Ventspils |
SB4
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Jonase Ieva | Liepāja | ||
2. | Pogrebnija Alise | Kuldīga |
Nūjošana 5,299 km
SNUJ
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Barovska Gabriella | Rīga | ||
2. | Logina Sigita | Aistere | ||
3. | Olehno Ija | Sigulda | ||
4. | Štrausa Dace | Grobiņas pag. | ||
5. | Vicinska Liesma | Brocēnu cilpotājas Brocēni |
VNUJ
Npk. | Uzvārds / Vārds | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|
1. | Štrauss Valters-Edgars | Grobiņas pag. |