Apvidus skrējiens "Rozentālam pa pēdām 2025" | Saraksts
Bērnu skrējiens, 400m bez laika kontroles "Rūķi"
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Daga Kristena | SB7 | Saldus | ||
2. | Javorskis Raivis | VB7 | Maģiskie čipši Dobele | ||
3. | Kronberga Emīlija | SB4 | TUKUMS Tukums | ||
4. | Kuncis Vilis-Dzintars | VB7 | Saldus | ||
5. | Miksone Loreta | SB9 | Kuldīga | ||
6. | Zaļetilo Dāvids | VB7 | Dobele |
Bērnu skrējiens, 1000m - 1300m ar laika kontroli "Gavilējošie bērni"
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Mārtiņš | VB11 | Maratona klubs TALSI | ||
2. | Javorska Eva | SB11 | Maģiskie čipši Dobele | ||
3. | Zagorska Alise | VB11 | Jelgava |
2km - 3km skrējiens "Skats no balkona"
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Āboliņš Markuss | VT14 | Maratona klubs Ventspils | ||
2. | Meļņikova Annija | ST14 | Saldus sporta skola Saldus | ||
3. | Miksons Marks | VT14 | Kuldīga | ||
4. | Miksons Niks | VT14 | Kuldīga | ||
5. | Pilvere Aija | ST40 | Maģiskie čipši Dobele | ||
6. | Veretennikovs Kristiāns | VT | Solo Mālpils | ||
7. | Zukulis Elvis | VT | FOLKMAŅI Jelgava |
5km - 6km skrējiens "Miests Kurzemē"
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Āboliņa Tatjana | 5S40 | Maratona klubs TALSI | ||
2. | Āboliņš Guntars | 5V50 | Maratona klubs TALSI | ||
3. | Kolotilins Daniils | 5V18 | MARATONA KLUBS Ventspils | ||
4. | Ļaudams Guntars | 5V50 | Aizpute | ||
5. | Melbārde Dace | 5S50 | Valmiera | ||
6. | Miksone Agnese | 5S | Kuldīga | ||
7. | Miksons Girts | 5V40 | SK Katrīna Kuldīga | ||
8. | Okate Kristīne | 5S40 | Brocēni | ||
9. | Rakšte Līga | 5S | Maratona klubs Rīga | ||
10. | Sakeris Rimantas | 5V50 | Victoria Gargždai | ||
11. | Slāģis Arnis | 5V | Dobele | ||
12. | Vasiļevska Ligita | 5S50 | Valmiera |
10km - 12km skrējiens "Dzīves deja"
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Dazarts Andris | 10V50 | Kuldīga | ||
2. | Griķītis Normunds | 10V40 | Liepāja | ||
3. | Ivanovs Oļegs | 10V40 | SIA Ceram Optec Līvāni | ||
4. | Jankavs Pauls | 10V | Liepāja | ||
5. | Kronberga Ilze | 10S40 | TUKUMS Tukums | ||
6. | Kuļikausks Raivo | 10V | Sēburgas vikingi Grobiņa | ||
7. | Lokmanis Arturs | 10V40 | Born2win Liepāja | ||
8. | Nuķis Jānis | 10V40 | Rīga | ||
9. | Pavlovska Līga | 10S40 | Kuldīga | ||
10. | Pavlovska Madara | 10S18 | Kuldīga | ||
11. | Pavlovska Marta | 10S18 | Kuldīga | ||
12. | Pavlovskis Aldis | 10V40 | Kuldīga | ||
13. | Zaļetilo Inga | 1900 - 2025 | Dobele |
18km - 20km skrējiens "Parka ainava ar Fauniem"
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Biders Toms | 21V | Legs Miserables Saldus | ||
2. | Danenbergs Ingus | 21V | Skrunda | ||
3. | Dreimanis Kristers | 21V | Saldus | ||
4. | Kopmanis Jānis | 21V50 | Maratona klubs Rīga | ||
5. | Limanāns Dainis | 21V40 | RIEKSTI Biksti | ||
6. | Žumburs Gints | 21V50 | Legs Miserables Rīga |