SKRIEŠANA, bērnu distances - Nike Riga Run 2014 | Saraksts
Bērnu skrējiens
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ābele Artūrs | VB5 | Rīga | ||
2. | Ābele Rodrigo | VB3 | Rīga | ||
3. | Āboliņa-Abola Bernadeta | SB5 | Rīga | ||
4. | Āboliņš Miks | VB2 | Atea Rīga | ||
5. | Abramova Sofija | SB4 | Rīga | ||
6. | Abramovs Arvils | VB4 | Liepāja | ||
7. | Abrucca Abbbbra | SB3 | |||
8. | Actiņa Karīna | SB4 | Rīga | ||
9. | Adamoviča Katrīna | SB5 | Rīga | ||
10. | Adamoviča Linda | SB3 | Rīga | ||
11. | Adiene Antra | SB5 | Kandava | ||
12. | Adricka Anete | SB5 | Liepāja | ||
13. | Afanasjevs Deniss | VB4 | Bauska | ||
14. | Afanasjevs Ņikita | VB3 | Rīga | ||
15. | Aišpure Madara | SB3 | Rīga | ||
16. | Aizpurietis Emīls | VB4 | FS METTA Rīga | ||
17. | Aizpurs Alens | VB4 | Rīga | ||
18. | Akermanis Kristers | VB4 | |||
19. | Akimova Karolīna | SB3 | Rīga | ||
20. | Akmentiņš Markuss | VB2 | |||
21. | Akolova Emīlija | SB2 | kolosālie! Sigulda | ||
22. | Āķe Alise | SB2 | Rīgas Franču licejs Rīga | ||
23. | Āķis Dāvids | VB4 | Rīgas Franču licejs Rīga | ||
24. | Aldermanis Artūrs-Emanuels | VB3 | Rīga | ||
25. | Aleckis Lauris | VB4 | Aizputes vidusskola Aizpute | ||
26. | Aleksandrovs Sandris | VB5 | Aizputes pagasta pamatskola Aizpute | ||
27. | Aleksejeva Marija | SB3 | Rīga | ||
28. | Alexseev Danila | VB2 | |||
29. | Alhakeem Lina | SB4 | Rīga | ||
30. | Alijevs Sojafs | VB3 | Rīga | ||
31. | Alpe Niklāvs | VB5 | Rīga | ||
32. | Alpiņš Reinis | VB5 | Grobiņa | ||
33. | Altane Darja | SB1 | Rīga | ||
34. | Altans Aleksandrs | VB4 | Rīga | ||
35. | Altbergs Ernests | VB3 | |||
36. | Aļehnoviča Simona | SB3 | |||
37. | Aļimbekov Akmaļ | VB4 | Rīga | ||
38. | Anaņjeva Anna | SB4 | RĪGA | ||
39. | Ancāne Laura-Anna | SB3 | Rīga | ||
40. | Ancāne Marta-Elīza | SB3 | Rīga | ||
41. | Andersone Karlīna | SB2 | SPAMMA Rīga | ||
42. | Andersons Kosteriks-Raens | VB3 | Rīga | ||
43. | Andersons Ralfs | VB4 | Inciems | ||
44. | Andersons Ralfs | VB4 | Rīga | ||
45. | Andersons Rojs-Patriks | VB5 | Rīga | ||
46. | Andersons Viesturs | VB2 | Andersoni Rīga | ||
47. | Anderšmits Eduards | VB5 | Rīga | ||
48. | Andrejeva Katrīna | SB5 | Rīga | ||
49. | Andrušina Anastasija | SB4 | Rīga | ||
50. | Andrušins Mihails | VB3 | Rīga | ||
51. | Andžāne Rebeka | SB5 | Aizkraukles nov | ||
52. | Antipenkovs Igors | VB4 | Rīga | ||
53. | Antonoviča Nikola | SB4 | Rīga | ||
54. | Antonovs Marks | VB3 | Rīga | ||
55. | Antropa Elizabete | SB4 | Ogre | ||
56. | Apine Madlēna | SB1 | Jelgava | ||
57. | Apinis Kārlis | VB5 | Rīga | ||
58. | Apinis-Birkmanis Martins | VB4 | Rigas francu licejs Riga | ||
59. | Apinītis Artūrs | VB4 | Rīga | ||
60. | Arente Karlīna | SB5 | Rīga | ||
61. | Arnavs Reinis | VB4 | Rīga | ||
62. | Arniks Emīls | VB3 | |||
63. | Āroalis Džvels | VB5 | Rīga | ||
64. | Arsoba Arnis | VB3 | Rīga | ||
65. | Arsoba Arnis | VB3 | rīga | ||
66. | Arums Arvis | VB4 | Piņķi | ||
67. | Asare Elīna-Karīna | SB5 | Aizputes pagasta pamatskola Aizpute | ||
68. | Asare Marta-Agnese | SB5 | Vecpiebalga | ||
69. | Ašmanis Henrijs | VB3 | Rīga | ||
70. | Ašmanis Markuss | VB5 | Rīga | ||
71. | Atte Anna | SB2 | Ventspils | ||
72. | Attis Kristians | VB4 | Tukums | ||
73. | Atvare Linda | SB4 | |||
74. | Atvare Ulrika | SB3 | Rīga | ||
75. | Atvars Ernests | VB2 | Liepāja | ||
76. | Atvars Reinis | VB3 | Ogre | ||
77. | Atvars Ricards | VB4 | |||
78. | Aukstikalnis Rainers | VB3 | |||
79. | Avens Dāniels | VB1 | Rīga | ||
80. | Averina Vlada | SB4 | Jelgava | ||
81. | Avišāne Anna-Tīna | SB3 | Valmiera | ||
82. | Ažēns Ervīns | VB4 | Rīga | ||
83. | Backure Karina | SB4 | Rīga | ||
84. | Baikovs Daniils | VB4 | |||
85. | Bajārs Rauls | VB3 | Kauguri | ||
86. | Balanasa Adele | SB3 | Siguldas sporta skola Sigulda | ||
87. | Balanasa Marta | SB4 | Siguldas sporta skola Sigulda | ||
88. | Balanass Toms | VB3 | Sigulda | ||
89. | Balčūns Kristaps | VB2 | FS METTA Rīga | ||
90. | Balkarov Georgy | VB4 | Jūrmala | ||
91. | Balode Beate-Keina | SB4 | Rīga | ||
92. | Balode Katrīna | SB5 | Jūrmala | ||
93. | Balode Viktorija | SB3 | |||
94. | Balodis Ernests-Everts | VB3 | Rīga | ||
95. | Baltbārdis Otto | VB3 | Rīga | ||
96. | Baltgalvis Artūrs | VB5 | Saulkrasti | ||
97. | Baltiņš Ričards | VB3 | FS METTA Rīga | ||
98. | Baltiņš Toms | VB5 | Rīga | ||
99. | Baltrašjuns Artūrs | VB4 | Rīga | ||
100. | Baltvilks Edgars | VB4 | Riga | ||
101. | Bankevics Roberts | VB4 | Ādaži | ||
102. | Baranovskis Arno | VB2 | Rīga | ||
103. | Barčs Roberts | VB5 | Rīga | ||
104. | Bārena Laura | SB4 | ALMONT Rīga | ||
105. | Barite Danute | SB5 | Rīga | ||
106. | Bartkeviča Amanda | SB5 | Valle | ||
107. | Barvika Inga | SB5 | Rīga | ||
108. | Basalgins Aleksandrs | VB5 | Rīga | ||
109. | Basule Žanete | SB3 | Liepāja | ||
110. | Bašena Aleksa | SB4 | Ogre | ||
111. | Baševs Aleksandrs | VB4 | Rīga | ||
112. | Batraga Laura | SB4 | Rīga | ||
113. | Baumane Renāte | SB5 | Rīga | ||
114. | Baumanis Krišjānis | VB4 | Jūrmala | ||
115. | Baumanis Regnārs | VB4 | Rīga | ||
116. | Beikmanis Edgars | VB4 | Jelgava | ||
117. | Beire Annija | SB4 | Ozolnieku vidusskola Ozolnieki | ||
118. | Beitāne Loreta | SB5 | Jelgava | ||
119. | Bekere Sanija | SB4 | Viesīte | ||
120. | Belis Roberts | VB3 | Ādaži | ||
121. | Belkovskis Aleksis | VB2 | Baloži | ||
122. | Beļaks Tomass | VB3 | Rīga | ||
123. | Beļikovs Alens | VB4 | Madona | ||
124. | Bencins Ralfs-Matīss | VB5 | Rīga | ||
125. | Bents Gustavs | VB2 | Iecava | ||
126. | Berga Beatrise | SB4 | FS METTA Rīga | ||
127. | Berga Enija-Loreta | SB4 | Rīga | ||
128. | Bergmane Patrīcija-Lote | SB4 | |||
129. | Bergs Niks-Lūkass | VB5 | FS METTA Rīga | ||
130. | Berķe Aleksa | SB1 | Riga | ||
131. | Berķe-Berga Luīze | SB4 | Rīga | ||
132. | Berķis-Bergs Lūkass | VB2 | Piņķi | ||
133. | Berne Ida | SB3 | Rīga | ||
134. | Berne Taisija | SB4 | Rīga | ||
135. | Berngarde Adrianna | SB4 | Rīga | ||
136. | Bernšteina Matilde-Terēze | SB3 | Rīga | ||
137. | Bērziņa Alise | VB5 | Druvas vidusskola Druva | ||
138. | Bērziņa Džeina | SB1 | Rīga | ||
139. | Bērziņa Karlīna | SB2 | |||
140. | Bērziņa Karlīna | SB2 | |||
141. | Bērziņa Samanta | SB3 | Tukums | ||
142. | Bērziņa Sofija | SB1 | Rīga | ||
143. | Bērziņs Kristers | VB5 | Rīga | ||
144. | Bērziņš Artūrs | VB4 | Alūksne | ||
145. | Bērziņš Eldars | VB3 | Jelgava | ||
146. | Bērziņš Ēriks | VB5 | Jūrmala | ||
147. | Bērziņš Marko-Roberts | VB1 | Jūrmala | ||
148. | Bērziņš Markuss | VB5 | Rīga | ||
149. | Bērziņš Markuss | VB5 | Kazdangas pamatskola Kazdanga | ||
150. | Bērziņš Mikus-Jānis | VB3 | Rīga | ||
151. | Bērziņš Oskars | VB3 | |||
152. | Bērziņš Ralfs-Nauris | VB5 | Valmiera | ||
153. | Bērziņš Reinis | VB3 | Ozolnieki | ||
154. | Bērziņš Reinis-Kārlis | VB2 | FS METTA Rīga | ||
155. | Bērziņš Valters | VB5 | Ozolnieki | ||
156. | Bērziņš-Bērzītis Alvis | VB4 | Rīga | ||
157. | Bezmeļņicka Marta | SB3 | Rīga | ||
158. | Bezrukovs Aleksandrs | VB4 | Rīga | ||
159. | Bezrukovs Pāvels | VB4 | Rīga | ||
160. | Bicāns Ralfs | VB4 | Tukums | ||
161. | Bičovska Agate | SB4 | Ogre | ||
162. | Bičovskis Matīss | VB3 | Ogre | ||
163. | Biezais Kārlis-Teodors | VB5 | Rīga | ||
164. | Biezais Marks-Edgars | VB4 | Rīga | ||
165. | Bigača Betija | SB4 | Aizputes pagasta pamatskola Aizpute | ||
166. | Bikova Milana | SB4 | Rīga | ||
167. | Bikovičs Markuss | VB3 | Gulbene | ||
168. | Biķerniece Elīna | SB4 | olaine | ||
169. | Birkenfelde Samanta | SB5 | Kazdangas pamatskola Kazdanga | ||
170. | Birstiņa Undīne | SB4 | Ādaži | ||
171. | Birznieks Kārlis | VB3 | Rīga | ||
172. | Birznieks Kārlis | VB3 | Rīga | ||
173. | Birža Erlenda | SB3 | Ogre | ||
174. | Bite Emīlija-Beāte | SB4 | Ikšķile | ||
175. | Bite Emīls-Justs | VB4 | Ikšķile | ||
176. | Bitenieks Bruno | VB5 | Rīga | ||
177. | Bitmanis Valters | VB5 | Salacgrīva | ||
178. | Blaua Dominika | SB5 | Talsi | ||
179. | Blumbergs Mariuss | VB3 | Lielvārde | ||
180. | Blumbergs Mārtiņš | VB4 | Rīga | ||
181. | Blūms Artūrs | VB1 | Bauska | ||
182. | Blūzmanis Dāvis | VB4 | |||
183. | Bobkova Anastasija | SB5 | Rīga | ||
184. | Bobrik Mihails | VB4 | Rīga | ||
185. | Bogdanova Andžela | SB4 | FS METTA Rīga | ||
186. | Bogdanova Elīza | SB2 | Rīga | ||
187. | Bogdanovičs Kirills | VB4 | Saurieši, Stopiņu novads | ||
188. | Bogdanovs Raimonds | VB3 | FS METTA Rīga | ||
189. | Bolkvadze George | VB4 | Rīga | ||
190. | Bona Frančeska | SB5 | Sigulda | ||
191. | Borins Ronalds | VB3 | Rīga | ||
192. | Borovska Adriana-Renē | SB3 | |||
193. | Borovska Semūra | SB5 | Rīga | ||
194. | Borovskis Martins | VB2 | |||
195. | Bors Adrians | VB2 | Rīga | ||
196. | Braķis Emīls | VB4 | Rīga | ||
197. | Brambergs Raivo | VB4 | Rīga | ||
198. | Brandava Anna-Marija | SB4 | Tukums | ||
199. | Brauna Elizabete | SB5 | Rīga | ||
200. | Braželis Bruno | VB2 | Bēne | ||
201. | Brečs Emīls | VB3 | Rīga | ||
202. | Brehmane Darjana-Anna | SB4 | Olaines novads | ||
203. | Brence Monta | SB1 | TEIKAS KALNS RĪGA | ||
204. | Brencis Sandis | VB3 | Rīga | ||
205. | Briede Sonora | SB4 | Ventspils | ||
206. | Briedis Oskars-Nils | VB4 | Tīnūži | ||
207. | Brigadus Jorens | VB5 | Rīga | ||
208. | Brigmanis-Buģis Ernests | VB3 | Ādaži | ||
209. | Brikmane Sandra | SB4 | Jēkabpils | ||
210. | Briņķis Rihards | VB5 | Rīga | ||
211. | Brīvmanis Ernests | VB4 | Rīga | ||
212. | Brīvmanis Raimonds | VB4 | Rīga | ||
213. | Broka Katrīna | SB1 | Rīga | ||
214. | Broks Andrejs | VB5 | Krimulda | ||
215. | Broks Henriks | VB2 | Rīga | ||
216. | Brovacka Paula | SB4 | Aizkraukle | ||
217. | Brūns Krišjānis | VB4 | Rīga | ||
218. | Brūvele Nikola-Luīze | SB4 | Jelgava | ||
219. | Bruževics Imants | VB4 | Rīga | ||
220. | Buce Paula-Dženisa | SB4 | Rīas Franču licejs Rīga | ||
221. | Būcēna Daniela | SB4 | Ventspils | ||
222. | Buče Rebeka | SB3 | Liepāja | ||
223. | Bučis Mārtiņš | VB2 | Liepāja | ||
224. | Buholcs Ernests | VB3 | Rīga | ||
225. | Buivids Kristaps | VB4 | Rīga | ||
226. | Buivids Linards | VB4 | Rīga | ||
227. | Buka Rinalds | VB5 | Bauska | ||
228. | Bukovska Anete | SB4 | Ērgļi | ||
229. | Bukovska Inese-Elizabete | SB4 | Rīga | ||
230. | Bula Lote-Beatrise | SB2 | |||
231. | Bule Daniela | SB3 | Rīga | ||
232. | Buls Lauris | VB3 | Sigulda | ||
233. | Buls Niks | VB5 | Sigulda | ||
234. | Bumbiers Ričards | VB5 | Tukuma novads | ||
235. | Būmeistars Haralds | VB4 | Tukums | ||
236. | Bunte Elīza | SB5 | Rīgas raj. | ||
237. | Burbo Nikolass | VB3 | Rīga | ||
238. | Burbo Sofija | SB1 | Rīga | ||
239. | Burģelis Edvards | VB4 | FS METTA Rīga | ||
240. | Burģelis Miķelis | VB2 | FS METTA Rīga | ||
241. | Bušs Francis | VB4 | Rīga | ||
242. | Bušs Vincents | VB3 | Rīga | ||
243. | Cālmane-Meiere Laurita | SB1 | Rīga | ||
244. | Caune Ralfs-Marsels | VB5 | Ķekava | ||
245. | Caune Rihards | VB4 | Rīga | ||
246. | Cēgale Renāte | SB3 | Gulbene | ||
247. | Cekrizeva Aleksandra | SB4 | Rīga | ||
248. | Celmiņš Markuss | VB1 | Rīga | ||
249. | Cers Oto | VB3 | FirstData Rīga | ||
250. | Cesase Anna | SB5 | Rīga | ||
251. | Chirkaev Andrey | VB5 | Moscow | ||
252. | Cimermane Telma-Marta | SB4 | Kuldīga | ||
253. | Cinovska Dārta | SB5 | Ventspils | ||
254. | Cinovska Marta-Līga | SB4 | Aizputes vidusskola Aizpute | ||
255. | Cīrule Gerda | SB5 | Tukums | ||
256. | Cīrule Katrīna | SB5 | Rīga | ||
257. | Cīrule Patrīcija | SB4 | Rīga | ||
258. | Cīrulis Ansis | VB4 | FS METTA Rīga | ||
259. | Cīrulis Gustavs | VB3 | FS METTA Rīga | ||
260. | Collenkopfs Ralfs | VB4 | Rīga | ||
261. | Čakāne Evelīna | SB4 | Rīga | ||
262. | Čakānis Rauls | VB4 | Rīga | ||
263. | Čakars Rihards | VB3 | Rīga | ||
264. | Čehnija Vladlena | SB5 | Rīga | ||
265. | Čehnijs Kirils | VB2 | Rīga | ||
266. | Čeksters Toms | VB4 | Jelgava | ||
267. | Čepļauska Samanta | SB5 | Iecava | ||
268. | Čerbakova Patrīcija-Paula | SB5 | Madona | ||
269. | Čerkesovs Aleksandrs | VB5 | Rīga | ||
270. | Čiekurs Markuss | VB3 | Zaķumuiža | ||
271. | Čodors Edgars | VB4 | Rīga | ||
272. | Čukstere Rebeka | SB2 | Rīga | ||
273. | Čumiks Kristiāns | VB5 | |||
274. | Čunka Ģirts | VB2 | Vichy Rīga | ||
275. | Dābola Alise | SB5 | Blond Rīga | ||
276. | Dāboliņš Dinārs | VB1 | Jēkabpils | ||
277. | Dāboliņš Elvis | VB4 | Jūrmala | ||
278. | Dāce Elisa | SB3 | Rīga | ||
279. | Daiga Emīlija-Elza | SB3 | Rīga | ||
280. | Dakša Deina-Paula | SB3 | Tukums | ||
281. | Daļecka Dārta | SB5 | Olaine | ||
282. | Daļeckis Reinis | VB4 | Olaine | ||
283. | Damberga Laura-Patrīcija | SB3 | Mārupe | ||
284. | Dambergs Armīns | VB5 | Saulkrasti | ||
285. | Dambergs Martins-Kristaps | VB4 | Talsi | ||
286. | Danenbergs Kārlis | VB4 | Liepāja | ||
287. | Dārziņš Toms | VB4 | Rīga | ||
288. | Daubaris Patriks | VB3 | Saldus | ||
289. | Dauksts Dāvis | VB4 | Cēsis | ||
290. | Dāvidsons Paulis | VB4 | Mārupe | ||
291. | Davladze Eldars | VB2 | Rīga | ||
292. | Dedelis Zenons | VB2 | Rīga | ||
293. | Dedova Vanesa | SB5 | Rīga | ||
294. | Degtereva Annija | SB5 | Jēkabpils | ||
295. | Deinats Dāvis | VB4 | |||
296. | Deinats Olivers | VB3 | |||
297. | Deins Kristiāns | VB4 | Rīga | ||
298. | Deksnis Ronalds | VB4 | Rīga | ||
299. | Deķeris Uvis | VB4 | Liepāja | ||
300. | Deljatinčuks Mihails | VB5 | Rīga | ||
301. | Denafs Dāvis | VB5 | Rīga | ||
302. | Denisovs Armīns | VB1 | Rīga | ||
303. | Dērcis Deivids-Artūrs | VB5 | Tukums | ||
304. | Dilāns Mikuss | VB3 | Gjensidige Baltic Rīga | ||
305. | Dilāns Tomass | VB4 | AAS Gjensidige Baltic Rīga | ||
306. | Dimants Reinis | VB5 | Rīga | ||
307. | Dimpere Lote | SB1 | Rīga | ||
308. | Dinka Justīne | SB3 | Jelgava | ||
309. | Dinka Oskars | VB2 | Jelgava | ||
310. | Dmitrieva Ekaterina | SB1 | Rīga | ||
311. | Dobrovskis Atis | VB3 | Rīga | ||
312. | Dolgikh Augusta | SB2 | Ozolnieki | ||
313. | Domaševa Anastastija | SB4 | Daugavpils | ||
314. | Doniņa Ieva-Annija | SB5 | Kuldīga | ||
315. | Doniņa Viktorija | SB4 | Kuldīga | ||
316. | Doniņš Kristers | VB4 | Rīga | ||
317. | Dorbe Eva | SB1 | KODO Jelgava | ||
318. | Dovāne Iveta | SB5 | Rīga | ||
319. | Dravniece Kitija | SB4 | Dobele | ||
320. | Dreimanis Adrians | VB3 | Ādaži | ||
321. | Dresmanis Mārtiņš | VB3 | Jelgava | ||
322. | Drešmanis Aksels | VB5 | Jelgava | ||
323. | Driķis Gustavs | VB3 | Rīga | ||
324. | Drozdeckis Iļja | VB3 | FS METTA Rīga | ||
325. | Drozdovs Artjoms | VB4 | Rīga | ||
326. | Drugaveiko Darja | SB3 | Rīga | ||
327. | Druvnese Evelīna-Marta | SB3 | Mārupe | ||
328. | Dubovska Aleksandra | SB4 | IDEA PORT RIGA Rīga | ||
329. | Dubovskis Georgijs | VB3 | IDEA PORT RIGA Rīga | ||
330. | Duburs Rolands | VB2 | FS METTA Rīga | ||
331. | Dudinska Aurēlija | SB3 | Rīga | ||
332. | Dūdo Viktorija | SB2 | Salaspils | ||
333. | Dudova Beāte | SB3 | Alūksne | ||
334. | Dūklava-Dubriniece Diāna | SB4 | Rīga | ||
335. | Dukse Undīne | SB1 | Rīga | ||
336. | Dukurs Marks | VB2 | Jūrmala | ||
337. | Dūmiņa Anna-Elizabete | SB2 | Rīga | ||
338. | Dūnis Lūkass | VB4 | Daugava Rīga | ||
339. | Duntava Anete | SB3 | Līči rullē Līči | ||
340. | Dvģels Kristers | VB2 | Valmiera | ||
341. | Dzalbs Ričards | VB5 | Izglītības un zinātnes ministrija Rīga | ||
342. | Dzeiša Elisa | SB4 | Aizputes pagasta pamatskola Aizpute | ||
343. | Dzenītis Ričards-Ivo | VB4 | Rīga | ||
344. | Edžiņš Ralfs | VB3 | |||
345. | Eglājs Ansis | VB3 | Rīga | ||
346. | Eglājs Atis | VB1 | Rīga | ||
347. | Egle Kristers | VB2 | Baloži | ||
348. | Eglīte Alise | SB5 | Saldus | ||
349. | Eglīte Alise | SB5 | Saldus | ||
350. | Eglīte Estere | SB4 | Cēsis | ||
351. | Eglītis Dzintars | VB4 | Valmiera | ||
352. | Eglītis Kristers-Aleksis | VB4 | Ogre | ||
353. | Eglītis Miks | VB5 | Rīga | ||
354. | Eihmane Amanda | SB3 | ASI ski-box Rīga | ||
355. | Eihmanis Ronalds | VB5 | Rīga | ||
356. | Einišs Aleksis | VB4 | Ogre | ||
357. | Ēlerte Agnese | SB5 | Āgenskalna sākumskola 5 B Rīga | ||
358. | Embrekte Kate | SB2 | Liepāja | ||
359. | Embriks Ralfs | VB3 | |||
360. | Ercika Elza | SB5 | Cēsis | ||
361. | Erdlāne Laura | SB5 | Rīga | ||
362. | Erdlāns Reinis | VB2 | Rīga | ||
363. | Erkmane Elizabete | SB3 | Saulkrasti | ||
364. | Ernstons Markuss | VB4 | Ventspils | ||
365. | Ešenvalde Elizabete-Beta | SB5 | Salaspils | ||
366. | Ešenvalds Mārtiņš-Mārcis | VB4 | Salaspils | ||
367. | Ezera Evita | SB3 | Streetfighters.lv Rīga | ||
368. | Fedulova Marija | SB3 | Jūrmala | ||
369. | Feldmane Luīze | SB5 | Jūrmala | ||
370. | Feldmanis Gustavs | VB2 | Madona | ||
371. | Feldmanis Mārcis | VB5 | Cēsis | ||
372. | Feldmanis Reinis | VB2 | Tukums | ||
373. | Fggdd Aass | SB5 | dffdg d | ||
374. | Fiksa Katarina | SB5 | Liepāja | ||
375. | Filipovs Nikita | VB5 | Jūrmala | ||
376. | Fjodorovs Daņila | VB5 | Rīga | ||
377. | Fjodorovs Nikolajs | VB5 | Rīga | ||
378. | Fogele Ance | SB4 | Rīga | ||
379. | Fogele Elīza | SB4 | Rīga | ||
380. | Fogelis Rihards | VB5 | Tukums | ||
381. | Fogels Leons | VB4 | Ķekava | ||
382. | Folmane Keita-Emīlija | SB3 | Ādaži | ||
383. | Fomenko Anastasija | SB2 | Jelgava | ||
384. | Fomenko Anastasija | SB2 | Jelgava | ||
385. | Fomins Artjoms | VB4 | Valmiera | ||
386. | Freimane Paula | SB4 | Rīga | ||
387. | Frīdbergs Marks | VB4 | Rīgas Franču licejs Rīga | ||
388. | Gabrāns Gustavs | VB2 | Rīga | ||
389. | Gailis Reinis | VB3 | RĪGA | ||
390. | Gailis Ritvars | VB2 | RĪGA | ||
391. | Gailis Tomass | VB4 | Rīga | ||
392. | Gailīte Adriana | SB5 | Ikšķile | ||
393. | Gailīte Emīlija | SB4 | Ikšķile | ||
394. | Gailītis Alekss | VB5 | Ādaži | ||
395. | Gaisiņš Agris | VB1 | Rēzekne | ||
396. | Gaisiņš Andžejs | VB1 | Rēzekne | ||
397. | Gaisma Elīna | SB5 | Rīga | ||
398. | Gaiters Kaspars | VB4 | Rīga | ||
399. | Galiņa Nora | SB4 | SPORTLAND Rīga | ||
400. | Galuza Mihails | VB4 | Rīga | ||
401. | Gaļinovska Annija | SB2 | Run 4 Sun / VSK Noskrien Rīga | ||
402. | Garabo Sofija | SB1 | Rīga | ||
403. | Garanča Katrīna | SB3 | Rīga | ||
404. | Gaure Madara | SB2 | Riga | ||
405. | Gauris Emīls | VB3 | Riga | ||
406. | Geida Dankans-Adrians | VB4 | Rīga | ||
407. | Geida Reičela-Marta | SB3 | Rīga | ||
408. | Gendele Katrīna | SB5 | Rīga | ||
409. | Germans Lukass | VB4 | Saulkrasti | ||
410. | Geroimova Daniela | SB4 | Rīga | ||
411. | Gevļa Iļja | VB2 | Rīga | ||
412. | Giela Adriana | SB2 | Ādaži | ||
413. | Ginters Roberts | VB4 | Auce | ||
414. | Gludiņs Edgars | VB5 | Jelgava | ||
415. | Gluščuka Sofija | SB4 | FS METTA Rīga | ||
416. | Gluščuks Artjoms | VB2 | FS METTA Rīga | ||
417. | Glūzda Mārcis | VB5 | Brocēni | ||
418. | Glūzere Līva-Lizete | SB4 | Valmiera | ||
419. | Godiņa Anna | SB2 | FS METTA Rīga | ||
420. | Godiņš Gustavs | VB4 | FS METTA Rīga | ||
421. | Goldmane Sindija | SB4 | Rīga | ||
422. | Golovkins Aleksejs | VB4 | Rīga | ||
423. | Gorjcens Marks | VB4 | Rīga | ||
424. | Gorodņickis Roberts | VB4 | Rīga | ||
425. | Grabe-Grāpēna Elizabete | SB3 | |||
426. | Grants Ričards-Gustavs | VB3 | Saldus | ||
427. | Grasmanis Gustavs | VB4 | Rīga | ||
428. | Graubiņa Viktorija | SB4 | Rīga | ||
429. | Graudiņš Hugo | VB3 | FS METTA Rīga | ||
430. | Graudiņš Krišjānis | VB5 | Rīga | ||
431. | Graudiņš Markuss | VB3 | Rīga | ||
432. | Graudule Kate | SB5 | Jelgava | ||
433. | Graumane Evelīna | SB4 | Intrum Justitia SDC Rīga | ||
434. | Grāvītis Erlens | VB2 | Rīga | ||
435. | Graznova Viktorija | SB4 | Rīgas | ||
436. | Gražule Paula | SB4 | Rīga | ||
437. | Gregersons Rinalds | VB4 | |||
438. | Griba Ieva | SB2 | |||
439. | Griba Laura | SB5 | |||
440. | Griba Paula | SB3 | |||
441. | Grigorjeva Kitija | SB5 | Jēkabpils | ||
442. | Grigorjeva Samanta | SB4 | Jēkabpils | ||
443. | Grigorjevs Germans | VB5 | Jūrmala | ||
444. | Grimze Betija | SB4 | FS METTA Rīga | ||
445. | Grīnberga Alise | SB4 | Aizputes vidusskola Aizpute | ||
446. | Grīnberga Alise | SB4 | Liepāja | ||
447. | Grinberga Karīna | SB2 | Ādaži | ||
448. | Grīnberga Patrīcija | SB4 | Rīga | ||
449. | Grīnberga Sabīne | SB3 | Rīga | ||
450. | Grīnbergs Renārs | VB3 | Rīga | ||
451. | Grīnhofs Roberts | VB5 | Rīga | ||
452. | Grīslis Toms | VB5 | FS METTA Rīga | ||
453. | Grjunbergs Maksimilians | VB2 | Riga | ||
454. | Grosberga Ance | SB4 | Riga | ||
455. | Grūbe Henrijs-Tomass | VB5 | Ogre | ||
456. | Grūbe Valters | VB3 | Ikšķile | ||
457. | Grudule-Nuķe Grēta | SB5 | Āgenskalna sākumskola 5B Rīga | ||
458. | Grundspeņķis Reinis | VB5 | Rīga | ||
459. | Gruntmanis Ralfs | VB5 | Mārupe | ||
460. | Gruznova Alise | SB1 | Riga | ||
461. | Gruznovs Adriāns | VB3 | Rīga | ||
462. | Gržeškevičs Damirs | VB5 | Rīga | ||
463. | Gudrīts Emīls | VB5 | Piņķi | ||
464. | Gulbe Marta | SB4 | Rīga | ||
465. | Gulbis Maksims | VB4 | Rīga | ||
466. | Guļāne Emīlija | SB3 | Rīga | ||
467. | Gurčus Jonass | VB5 | Rīga | ||
468. | Gūtmane Estere | SB3 | Sigulda | ||
469. | Ģērķe Madlēna-Irēna | SB5 | Rīgas Juglas vsk. Rīga | ||
470. | Harjo Elīza | SB4 | Rīga | ||
471. | Hauka Reinis | VB4 | Jēkabpils | ||
472. | Hauks Matīss | VB3 | |||
473. | Hauks Toms | VB2 | |||
474. | Havrinovičs Rinalds | VB3 | ķekava | ||
475. | Hāze Līva | SB3 | RĪGA | ||
476. | Hāze Patrīcija | SB5 | ĀGENSKALNA SĀKUMSKOLA 5B RĪGA | ||
477. | Heislers Patriks | VB5 | Nītaure | ||
478. | Hhjjk Adf | VB3 | |||
479. | Hibšmanis Viestards-Gustavs | VB4 | FS METTA Rīga | ||
480. | Holšteins Krišjānis | VB5 | Jaunpils | ||
481. | Hrisaļi Ninelija | SB4 | Rīga | ||
482. | Hruscova Polina | SB3 | Jūrmala | ||
483. | Iberga Lelde | SB4 | Kuldīga | ||
484. | Ibergs Rolands | VB5 | Kuldīga | ||
485. | Iesalnieks Markuss-Nauris | VB4 | Liepāja | ||
486. | Ieviņš Egīls-Emīls | VB5 | Rīga | ||
487. | Igaunis Patriks | VB5 | Jūrmala | ||
488. | Ignatjevs Timurs | VB5 | Ogre | ||
489. | Ignāts Aivars | VB5 | Rīga | ||
490. | Īle Fabiass-Nils | VB5 | Jūrmala | ||
491. | Ilgavīze Samanta | SB4 | Sigulda | ||
492. | Indriksone Lina | SB5 | Sigulda | ||
493. | Indriksone Marta | SB5 | Āgenskalna sākumskola 5b klase Rīga | ||
