WE RUN RIGA 2016, Bērnu skrējiens | Saraksts
Bērnu skrējiens (2 -12 gadus veci)
Npk. | Uzvārds / Vārds | Grupa | Komanda / Pilsēta | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Abarovičs Igors | VB4 | Rīga | ||
2. | Ābele Artūrs | VB4 | Brāļi lieliskie Ogre | ||
3. | Ābele Renārs | VB3 | Brāļie lieliskie Ogre | ||
4. | Ābola Samanta | SB3 | Jaunmārupe | ||
5. | Ābols Renārs | VB3 | Jaunmārupe | ||
6. | Ābols Roberts | VB5 | Jēkabpils | ||
7. | Āboltiņš Henriks | VB2 | Rīga | ||
8. | Āboltiņš Kristiāns | VB3 | Rīga | ||
9. | Abramova Sofija | SB5 | Rīga | ||
10. | Adamovs Aleksandrs | VB4 | Mārupe | ||
11. | Afanasjevs Ņikita | VB4 | Rīga | ||
12. | Agejevs Mihails | VB4 | Rīga | ||
13. | Aimone Vanesa | SB5 | Rīga | ||
14. | Aišpurs Rolands | VB4 | Kazdanga Kazdanga | ||
15. | Akmentiņš Markuss | VB3 | Dobele | ||
16. | Alberta Agneta | SB3 | Jūrmala | ||
17. | Albīne Klāra | SB5 | Saldus SS Saldus | ||
18. | Aldere Marta | SB4 | Rīga | ||
19. | Aleckis Lauris | VB4 | Kazdanga | ||
20. | Aleksāns Roberts | VB3 | Rīgaw | ||
21. | Aleksejeva Enija | SB5 | Rīga | ||
22. | Aleksejeva Jekaterina | SB5 | Rīga | ||
23. | Alksne Santa | SB3 | Upeslejas | ||
24. | Alksnīte Zane | SB3 | Jēkabpils | ||
25. | Alksnītis Leonards | VB5 | FS METTA Rīga | ||
26. | Alksnītis Rolands | VB3 | FS METTA Rīga | ||
27. | Aļifanovs Adrians | VB4 | Rīga | ||
28. | Ameļkovičs Alekss | VB4 | Rīga | ||
29. | Ameļkovičs Niks | VB3 | Rīga | ||
30. | Ananica Elza | SB4 | Tukums | ||
31. | Andersone Alise | SB5 | Tukums | ||
32. | Andersone Denija | SB5 | Talsi | ||
33. | Andersons Teodors-Jurģis | VB1 | FS METTA Rīga | ||
34. | Andersons Viesturs-Kristaps | VB3 | FS METTA Rīga | ||
35. | Andiņa Sanita | SB3 | Rīga | ||
36. | Andrejevskis Rainers-Adriāns | VB5 | Sešgadnieks Rīga | ||
37. | Andžs Martins | VB5 | Ādaži | ||
38. | Anis Tomass | VB4 | Rīga | ||
39. | Anistratov Martin | VB2 | Rīga | ||
40. | Anmanis Valdis | VB4 | Tukums | ||
41. | Anops Rodrigo | VB2 | |||
42. | Ansone-Jansone Katalīna | SB3 | Bumbarashka Riga | ||
43. | Ansons Jānis | VB4 | Kazdanga Kazdanga | ||
44. | Ansons Markuss | VB4 | FS Rikor Rīga | ||
45. | Ansons Ričards | VB3 | FS Rikor Rīga | ||
46. | Ansons-Jansons Patriks | VB3 | Bumbarashka Riga | ||
47. | Ante Edvards | VB3 | Kuldīga | ||
48. | Antona Loreta | SB1 | Mārupe | ||
49. | Antone Krista | SB3 | Lielvārde | ||
50. | Antonovs Erlends | VB1 | |||
51. | Antonovs Marats | VB2 | |||
52. | Antonovs Rainers | VB1 | |||
53. | Antons Roberts | VB4 | Mārupe | ||
54. | Antoņenko Aleksandrs | VB3 | Rīga | ||
55. | Antoņenko Andrejs | VB2 | Rīga | ||
56. | Apinis Arvīds | VB4 | Rīga | ||
57. | Apinis Dāvis | VB3 | Bauska | ||
58. | Apinis Madars | VB2 | Rīga | ||
59. | Apinis Rūdolfs | VB4 | Ogre | ||
60. | Apinītis Artūrs | VB5 | Rīga | ||
61. | Arāja Paula | SB3 | Saulkrasti | ||
62. | Ardons Markuss | VB5 | Rīga | ||
63. | Arfvidsson Elisa | SB2 | Rīga | ||
64. | Argiro Matteo | VB3 | Rīga | ||
65. | Ārgulis Kristiāns | VB5 | Sigulda | ||
66. | Arsoba Arnis | VB4 | rīga | ||
67. | Artmane Eva | SB4 | |||
68. | Ašitoka Leila | SB2 | Riga | ||
69. | Atauga Kristīne-Paula | SB4 | Rīga | ||
70. | Audare Lienīte | SB4 | Rīga | ||
71. | Aulmane Elza | SB4 | |||
72. | Aunītis Oskars | VB3 | |||
73. | Auziņa Loreta-Dārta | SB4 | Olaine | ||
74. | Auziņš Kristers | VB3 | FS METTA Rīga | ||
75. | Avena Keita | SB2 | Rīga | ||
76. | Avota Linda | SB2 | Rīga | ||
77. | Avotiņš Jānis | VB3 | Jūrmala | ||
78. | Avots Armands | VB5 | Rīga | ||
79. | Azanda Margrieta | SB4 | Rīga | ||
80. | Babanovs Aleksandrs | VB1 | Tieto | ||
81. | Babricka Renāte | SB5 | Ozolnieki | ||
82. | Bagāta Magdalēna | SB4 | Rīga | ||
83. | Bagātais Jēkabs | VB3 | Rīga | ||
84. | Bagāts Sigurds | VB5 | Rīga | ||
85. | Baikova Anastasija | SB2 | Rīga | ||
86. | Bakastovs Inguss | VB5 | Sējas nov. | ||
87. | Balandiņš Pauls | VB4 | Rīga | ||
88. | Balcere Emīlija | SB4 | Liepāja | ||
89. | Balode Beatrise | SB4 | Tukums | ||
90. | Balode Renāte | SB5 | Rīgas Hanzas vidusskola Rīga | ||
91. | Balodis Adrians | VB3 | Rīga | ||
92. | Balodis Maikls-Niks | VB4 | Tukums | ||
93. | Balodis Mariss | VB4 | Cēsis | ||
94. | Balodis Olivers | VB1 | Mārupe | ||
95. | Baltā Madara | SB2 | Ulbroka | ||
96. | Baltaisbrencis Gusts | VB5 | Rīga | ||
97. | Bancāne Agnese | SB1 | Rīga | ||
98. | Bandenieks Arnis | VB4 | Rīga | ||
99. | Banga Henrijs | VB3 | FS METTA Rīga | ||
100. | Bankoviča Laura | SB4 | Rīga | ||
101. | Bankovičs Roberts | VB2 | Fiksiki Rīga | ||
102. | Baranovska Elīza | SB4 | Rīga | ||
103. | Baranovskis Krišjānis | VB4 | Rīga | ||
104. | Barasovs Dimitrijs | VB3 | Riga | ||
105. | Barišņikova Milena | SB2 | Rīga | ||
106. | Barone Madara | SB2 | Jaunikšķile | ||
107. | Barons Hermanis | VB5 | Rīga | ||
108. | Bārs Andris | VB3 | Jelgava | ||
109. | Bārtule Salīna-Paula | SB5 | Saldus SS Saldus | ||
110. | Barvids Toms | VB5 | Rīga | ||
111. | Bašaka Darina | SB2 | Saurieši | ||
112. | Bašaka Sofija | SB3 | Saurieši | ||
113. | Baturovs Lauris | VB5 | Kazdanga Kazdanga | ||
114. | Bauere-Bimšteine Sabīne | SB1 | Rīga | ||
115. | Bauhbārs Mārtiņš | VB4 | Saldus SS Saldus | ||
116. | Baukerte Railija | SB3 | Riga | ||
117. | Baukerte Sofija | SB1 | Riga | ||
118. | Bebre Izabella | SB3 | Ašie Rīga | ||
119. | Bebris Dāvis-Benno | VB2 | Ašie Rīga | ||
120. | Beizike Katrina | SB2 | |||
121. | Beks Matīss | VB1 | Mārupe | ||
122. | Beķeris Gustavs | VB4 | Rīga | ||
123. | Beleviča Jete | SB1 | Ogre | ||
124. | Belovs Ričards | VB5 | Rīga | ||
125. | Beļājeva Renāte | SB5 | Arkādija Rīga | ||
126. | Beļajevs Maksims | VB4 | Rīga | ||
127. | Beļajevs Patriks | VB3 | FS METTA Rīga | ||
128. | Beļuns Rihards | VB4 | |||
129. | Beļuns Roberts | VB4 | |||
130. | Bembere Alise | SB2 | Saldus | ||
131. | Bendzelovska Evelīna | SB3 | Rīga | ||
132. | Bēniņa Beatrise | SB3 | Rīga | ||
133. | Benta Millija | SB3 | Rīga | ||
134. | Bents Renārs | VB4 | Rīga | ||
135. | Berce Katrīna | SB4 | Vangaži | ||
136. | Berga Enija-Loreta | SB4 | Rīga | ||
137. | Berga Sofija-Elizabete | SB5 | Rīga | ||
138. | Berga Tija | SB4 | Jelgava | ||
139. | Bergholca Jasmīna | SB2 | Ādaži | ||
140. | Bergmane Katrīna | SB3 | Babītes novads | ||
141. | Bergmanis Emīls | VB3 | Babītes novads | ||
142. | Bergs Kalvis | VB5 | Rīga | ||
143. | Bergs Toms | VB4 | Jelgava | ||
144. | Berķis Tomass | VB5 | Sigulda | ||
145. | Bernšteina Matilde-Terēze | SB4 | Rīga | ||
146. | Bērtulis Armīns | VB3 | Rīga | ||
147. | Berzina Melisa-Liva | SB4 | Ikšķile | ||
148. | Bērziņa Agita-Liene | SB4 | Rīga | ||
149. | Bērziņa Estere | SB4 | Tukums | ||
150. | Bērziņa Leonora-Kariņa | SB2 | Enkura ielas Bērziņi Rīga | ||
151. | Bērziņa Madara | SB4 | Mārupe | ||
152. | Bērziņa Paula | SB3 | Bērziņi Rīga | ||
153. | Bērziņa Sandija | SB4 | Rīga | ||
154. | Bērziņa Santa | SB5 | Rīga | ||
155. | Bērziņa Tīna | SB4 | Ozolnieki | ||
156. | Bērziņa Una | SB2 | Ozolnieki | ||
157. | Bērziņa Una | SB4 | Liepāja | ||
158. | Bērziņš Ansis | VB1 | Valmiera | ||
159. | Bērziņš Eduards-Arvis | VB3 | Salaspils | ||
160. | Bērziņš Jānis | VB2 | Riga | ||
161. | Bērziņš Krišjānis | VB2 | Stīvijs Vonders Rīga | ||
162. | Bērziņš Kristers | VB3 | FS METTA Rīga | ||
163. | Bērziņš Krists | VB4 | Rīga | ||
164. | Bērziņš Ralfs | VB4 | Rīga | ||
165. | Bērziņš Ralfs | VB3 | FS METTA Rīga | ||
166. | Bērziņš Roberts-Markuss | VB4 | Salaspils | ||
167. | Bičkovska Diana | SB4 | Rīga | ||
168. | Bielska Nikole | SB4 | SPORTLAND Rīga | ||
169. | Bierands Marko | VB4 | Rīga | ||
170. | Biksāne Kristela | SB5 | Kazdanga Kazdanga | ||
171. | Biksāns Zintis | VB4 | Kazdanga Kazdanga | ||
172. | Bildere Dārta | SB1 | Ikšķiles novads | ||
173. | Bildere Katrīna | SB4 | Rīga | ||
174. | Bilders Gustavs | VB2 | Ikšķiles novads | ||
175. | Birģele Emīlija | SB2 | Jelgava | ||
176. | Birģele Paula | SB5 | Jelgava | ||
177. | Birnbauma Madara | SB2 | Rīga | ||
178. | Birste Toms | VB4 | Rīga | ||
179. | Birzniece Amanda | SB1 | Gulbene | ||
180. | Birznieks Kārlis | VB4 | Ādaži | ||
181. | Biteniece Lība | SB5 | Hanzas vidusskola Rīga | ||
182. | Bitenieks Rainers | VB3 | Rīga | ||
183. | Blagonadeždins Artjoms | VB4 | Rīga | ||
184. | Blate Toms | VB3 | FS METTA Ķekava | ||
185. | Blaua Elizabete | SB5 | Cēsis | ||
186. | Bleive Ernests | VB3 | Rīga | ||
187. | Blicava Daniela | SB3 | Rīga | ||
188. | Bloma Keita | SB5 | Ogre | ||
189. | Blomniece Betija | SB5 | FS METTA Rīga | ||
190. | Blomniece Lote | SB3 | FS METTA Rīga | ||
191. | Blumats Rūdolfs | VB5 | Rīga | ||
192. | Blumberga Beatris | SB4 | Rīga | ||
193. | Blumberga Elza | SB3 | Rīga | ||
194. | Blūmentāls Francis | VB3 | Dundaga | ||
195. | Blūmfelds Max | VB3 | Carnikava | ||
196. | Blūms Matīss | VB3 | Blūmi Sigulda | ||
197. | Blūzmanis Dāvis | VB5 | |||
198. | Bobrovs Ēriks | VB4 | Rīga | ||
199. | Boče Martins | VB3 | Ādaži | ||
200. | Bodniece Paula | SB5 | Talsi | ||
201. | Bogdanova Aleksandra | SB2 | Rīga | ||
202. | Bogdanova Andžela | SB4 | Rīga | ||
203. | Bogdanovs Aleksandrs | VB5 | Rīga | ||
204. | Bogdanovs Armands | VB4 | Rīga | ||
205. | Bogdanovs Marats | VB2 | |||
206. | Bogdanovs Raimonds | VB4 | Rīga | ||
207. | Boicovs Aleksandrs | VB4 | Rīga | ||
208. | Boicovs Romāns | VB1 | Rīga | ||
209. | Boicovs Timurs | VB3 | Rīga | ||
210. | Bojāre Diāna | SB3 | Salaspils | ||
211. | Bole Tīna | SB3 | Salaspils | ||
212. | Bole Toms-Daniels | VB3 | Rīga | ||
213. | Boļšakovs Ārijs | VB4 | Rīga | ||
214. | Borbals Kristers | VB4 | Rīga | ||
215. | Borisovs Viktors | VB2 | Rīga | ||
216. | Borovska Dārta-Elizabete | SB4 | Rīga | ||
217. | Borovskis Gustavs-Kārlis | VB2 | Rīga | ||
218. | Bramane Debora | SB1 | |||
219. | Bramanis Kristiāns | VB4 | Rīga | ||
220. | Brangule Agnese | SB3 | Rīga | ||
221. | Brašmanis Raimonds | VB4 | Rīga | ||
222. | Brauers Klāvs | VB5 | Tukums | ||
223. | Brauna Dace | SB3 | Rīga | ||
224. | Brauns Jānis | VB3 | Rīga | ||
225. | Brauns Ričards | VB4 | Rīga | ||
226. | Bražis Kristaps | VB3 | individuals Kuldiga | ||
227. | Breijere Ance-Paula | SB4 | Rīga | ||
228. | Bricis Emīls-Tomass | VB3 | Riga | ||
229. | Briedis Pēteris | VB1 | |||
230. | Briedis Ralfs | VB3 | Sigulda | ||
231. | Briedis Rolands | VB3 | Rīga | ||
232. | Briedis Uvis-Olafs | VB5 | Rīga | ||
233. | Briedis Zeidans | VB4 | Rīga | ||
234. | Brigmanis Egerts | VB2 | Baldone | ||
235. | Brimerbergs Paulis | VB4 | Cesvaine | ||
236. | Brodiņš Ralfs | VB3 | Rīga | ||
237. | Broks Daiens | VB4 | Rīga | ||
238. | Bruiko Jēkabs | VB3 | Dog Sport Carnikava Adazi | ||
239. | Bruņinieks Rainers | VB3 | Saulkrasti | ||
240. | Brutāns Jūlijs | VB5 | Rīga | ||
241. | Brutāns Matīss | VB5 | Rīga | ||
242. | Brūvere Lelde | SB2 | |||
243. | Brūvere Monika | SB4 | Ādaži | ||
244. | Bruževics Imants | VB4 | Rīga | ||
245. | Budevica Samanta-Paula | SB3 | INDVIDUALI RĪGA | ||
246. | Budo Anželika | SB5 | Rīga | ||
247. | Buga Ksenija | SB1 | Kandava | ||
248. | Buglova Marija | SB4 | Rīga | ||
249. | Buhtijarovs Stanislavs | VB4 | Rīga | ||
250. | Bukovskis Edvīns | VB5 | Rīga | ||
251. | Buķele Keita | SB4 | Bauska | ||
252. | Bula Kate | SB4 | Ķekava | ||
253. | Bumbule Anda-Annija | SB5 | Grobiņa | ||
254. | Bunte Elīza | SB4 | FS METTA Rīga | ||
255. | Burbo Nikolass | VB4 | Rīga | ||
256. | Burbo Odrija | SB1 | Rīga | ||
257. | Burbo Sofija | SB2 | Rīga | ||
258. | Burģelis Miķelis | VB3 | FS METTA Mārupe | ||
259. | Burlovska Justīne | SB5 | Rīga | ||
260. | Burnevica Paula | SB4 | Rīga | ||
261. | Buševica Laura-Lorita-Buševica | SB4 | Pļaviņas | ||
262. | Buts Igors | VB3 | Riga | ||
263. | Buzdakova Alīna | SB5 | Rīga | ||
264. | Cacivkina Patrīcija | SB3 | Rīga | ||
265. | Caics Augusts | VB2 | esibrivs.lv Rīga | ||
266. | Cakuls Jurģis | VB3 | Rīga | ||
267. | Catlakša Evelīna | SB2 | Rīga | ||
268. | Catlakša Laura | SB5 | Kazdanga Kazdanga | ||
269. | Cauna Gints | VB4 | Rīga | ||
270. | Cauna Gustavs | VB3 | Rīga | ||
271. | Caune Dženija-Līva | SB4 | Mārupe | ||
272. | Caune Miks-Jānis | VB5 | Cita Rīga Rīga | ||
273. | Cēbere Enija | SB1 | Saldus | ||
274. | Celma Patrīcija | SB4 | Rīga | ||
275. | Celmiņš Markuss | VB2 | Rīga | ||
276. | Celms Arnis | VB3 | Rīga | ||
277. | Celms Rihards | VB2 | |||
278. | Cīmurs Kārlis | VB3 | cīmurēni Rīga | ||
279. | Cīmurs Viesturs | VB1 | cīmurēni Rīga | ||
280. | Cimziele Anna-Aleksandra | SB5 | Tukums | ||
281. | Cimža Kristers | VB5 | Jūrmala | ||
282. | Cine Justīne | SB2 | FS METTA Rīga | ||
283. | Cinīts Patriks | VB5 | Ogre | ||
284. | Cintiņš Markuss | VB4 | Ādaži | ||
285. | Circenis Rojs | VB2 | Ķekava | ||
286. | Cīrule Melānija | SB5 | RĪGA | ||
287. | Cīrule Viviāne | SB4 | Rīga | ||
288. | Cīrulis Martins | VB1 | Garkalne | ||
289. | Cīrulis Patriks | VB1 | Garkalne | ||
290. | Cīrulis-Baumanis Alens-Olivers | VB1 | Jelgava | ||
291. | Citajeva Ksenija | SB4 | Riga | ||
292. | Cjunskis Harijs | VB4 | Mārupe | ||
293. | Cunska Elizabete | SB4 | Tīnūži | ||
294. | Cunska Nellija-Elza | SB5 | Tīnūži | ||
295. | Curikova Valerija | SB5 | Arkādija Rīga | ||
296. | Cvečkovskis Andrejs | VB4 | Rīga | ||
297. | Cvetkova Kamila | SB2 | |||
298. | Čaviņš Ronijs | VB5 | Madona | ||
299. | Čerešņa Nikita | VB5 | Rumbula | ||
300. | Černaja Elza | SB3 | Ādaži | ||
301. | Černaja Malvīne | SB2 | Ādaži | ||
302. | Černavskis Maksims | VB3 | ST.Peterburga | ||
303. | Čerņiks Rainers | VB4 | Limbažu novads | ||
304. | Čodere Luīze | SB2 | Sigulda | ||
305. | Čoders Kurts | VB3 | Sigulda | ||
306. | Čops Rainers | VB1 | Rīga | ||
307. | Čops Rihards | VB4 | Rīga | ||
308. | Čudare Kerstina | SB4 | Rīga | ||
309. | Čudnovs Ričards | VB4 | Liepāja | ||
310. | Čuhrovs Artjoms | VB1 | Rīga | ||
311. | Čunka Ģirts | VB3 | Vichy Rīga | ||
312. | Čunka Sanda | SB4 | Vichy Rīga | ||
313. | Dācis Viestarts | VB4 | Ninjago Ķekava | ||
314. | Dadeika Emilija | SB4 | SB1 Rīga | ||
315. | Dakule Samanta | SB4 | Rīga | ||
316. | Dakulis Sandis | VB5 | Rīga | ||
317. | Dambergs Justs | VB2 | SPORTLAND Rīga | ||
318. | Dambergs Mārcis | VB1 | SPORTLAND Rīga | ||
319. | Dambis Gustavs | VB3 | Rīga | ||
320. | Dambis Tomass | VB4 | Rīga | ||
321. | Dancītis Roberts | VB2 | Ķekava | ||
322. | Daniels Tarasovs | VB3 | |||
323. | Danilovskis Vladimirs | VB1 | rīga | ||
324. | Danko Artemijs | VB4 | Baloži | ||
325. | Daņilko Arsenijs | VB5 | Rīga | ||
326. | Daņilova Kate | SB4 | Rīga | ||
327. | Daņiļevičs Aleksandrs | VB5 | Rīga | ||
328. | Darbinieks Rihards | VB3 | Sigulda | ||
329. | Dātavs Renārs | VB4 | Rīga | ||
330. | Daugule Kristīne | SB4 | Mežciema pamatskola Rīga | ||
331. | Dauksts Eduards-Rūsiņš | VB3 | Rīga | ||
332. | Dauksts Linards | VB4 | Rīga | ||
333. | Dauksts Ralfs | VB5 | Rīga | ||
334. | Dedjuško Natālija-Renāte | SB4 | Supernova Saulkrasti | ||
335. | Deksnis Kārlis | VB4 | Stopiņu novads | ||
336. | Demčenkova Ollesija | SB4 | Rīga | ||
337. | Dementjeva Karina | SB3 | Riga | ||
338. | Dementjeva Viktorija | SB3 | Riga | ||
339. | Demidovs Maksims | VB4 | Ogre | ||
340. | Dereza Alexey | VB3 | Jūrmala | ||
341. | Dērics Rinalds | VB4 | Rīga | ||
342. | Diks Marsels | VB2 | Rīga | ||
343. | Dilane Sara | SB5 | Arkādija Rīga | ||
344. | Dilāvs Edvards | VB5 | Ogre | ||
345. | Dimants Miķelis | VB1 | Tieto | ||
346. | Dimants Ričards | VB4 | Ogre | ||
347. | Dimza Adrians | VB3 | Tukums | ||
348. | Dimza Adrija | SB1 | Dimza Tukums | ||
349. | Doroņenkovs Olafs | VB1 | Rīga | ||
350. | Draba Anna | SB1 | Tieto | ||
351. | Draudiņa Rebeka | SB5 | Arkādija Rīga | ||
352. | Draulis Francis | VB3 | Rīga | ||
353. | Dravnieks Roberts | VB4 | Rīga | ||
354. | Dreģis Daniels | VB4 | Rīga | ||
355. | Drew Nicholas-William | VB3 | Adazu novads | ||
356. | Driviniece Asnāte | SB5 | Rigas Juglas vidusskola Rīga | ||
357. | Drona Justīne | SB4 | Limbaži | ||
358. | Drūnesis Roberts | VB5 | Rīga | ||
359. | Druvaskalns Roberts | VB4 | Saldus | ||
360. | Druza Viktorija | SB2 | Riga | ||
361. | Dubavs Emīls | VB5 | Rīga | ||
362. | Dubults Emīls | VB4 | Limbaži | ||
363. | Dudarenko Milana | SB4 | Rīga | ||
364. | Dukāts Dāvids | VB5 | Kandava | ||
365. | Dumārovs Armīns | VB5 | Jelgava | ||
366. | Dūmiņš Artūrs | VB3 | Mārupe Mārupe | ||
367. | Dundure Viktorija | SB5 | Ķekava | ||
368. | Dundurs Henrijs | VB1 | Rīga | ||
369. | Dūviņa Laura-Marija | SB5 | Rīga | ||
370. | Dzalbe Marta | SB4 | Iecava | ||
371. | Dzene Katrīna | SB4 | Saulkrasti | ||
372. | Dzenis Mārtiņš | VB3 | FS Rikor Rīga | ||
373. | Dzepuks Marčs | VB5 | Rīga | ||
374. | Dzerve Aksels | VB2 | Rīga | ||
375. | Dzilna Ketija | SB3 | Ogre | ||
376. | Džigurs Jāzepes | VB4 | Rīga | ||
377. | Eglājs Ansis | VB4 | Rīga | ||
378. | Eglājs Atis | VB2 | Rīga | ||
379. | Egle Ernests | VB1 | FS METTA Rīga | ||
380. | Egle Francis | VB2 | FS METTA Rīga | ||
381. | Egle Kristers | VB3 | Metta Baloži | ||
382. | Eglīte Annija-Elizabete | SB3 | Baloži | ||
383. | Eglīte Dženeta-Lea | SB5 | Rīga | ||
384. | Eglīte Estere | SB4 | Kazdanga Kazdanga | ||
385. | Eglīte Marta | SB4 | |||
386. | Eglītis Kristers | VB5 | Dzīves skola Baloži | ||
387. | Eglītis Toms | VB3 | Riga | ||
388. | Eida Edvards | VB3 | |||
389. | Eiduka Dace | SB5 | Rīga | ||
390. | Eiduka Laura | SB5 | Rīga | ||
391. | Eiduks Andžejs | VB2 | Rīga | ||
392. | Eizenberga Elizabete | SB3 | Talsi | ||
393. | Eizentāle Rēzija-Elza | SB5 | Rīga | ||
394. | Elksnis Kārlis | VB5 | Limbaži | ||
395. | Elliņa Lūcija | SB3 | Rīga | ||
396. | Elsiņš Eduards | VB4 | Jelgava | ||
397. | Ēltamms Timo | VB3 | Supermeņi Salacgrīva | ||
398. | Emma Stefensena | SB4 | Rīga | ||
399. | Emsiņa Kaire-Kadija | SB4 | Stende | ||
400. | Enītis Ralfs-Emīls | VB3 | Ape | ||
401. | Ērenfrīde Elīza | SB3 | Rīga | ||
402. | Erkmanis Eduards | VB3 | FS METTA Ķekava | ||
403. | Ernestsons Dāvids | VB4 | Rīga | ||
404. | Ernsone Roberta | SB4 | Saldus SS Saldus | ||
405. | Ertmane Adrija | SB2 | Rīga | ||
406. | Ertmans Sergejs | VB4 | Rīga | ||
407. | Esterkina Ksenija | SB3 | Riga | ||
408. | Esterkins Andrejs | VB4 | Riga | ||
409. | Estrada_Rendons Stanislavs-Fernando | VB1 | Riga | ||
410. | Ešenvalds Daniels | VB4 | Rīga | ||
411. | Ešenvalds Mārcis | VB4 | Salaspils | ||
412. | Everta Alise-Viktorija | SB4 | Rīga | ||
413. | Everts Gustavs | VB4 | Jūrmala | ||
414. | Ezis Rainers | VB3 | FS METTA Rīga | ||
415. | Feimane Kleopatra | SB5 | Riga | ||
416. | Feldmane Patrīcija | SB5 | Rīga | ||
417. | Felšus Kārlis | VB3 | Salaspils | ||
418. | Filipsons Jēkabs | VB3 | Rīga | ||
419. | Fiļimonovs Ričards-Adrians | VB1 | Ādaži | ||
420. | Fiļins Arno | VB3 | Rīga | ||
421. | Fiļins Gvido | VB4 | Rīga | ||
422. | Fišmane Rūta-Elīza | SB5 | Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze Rīga | ||
423. | Fjodorova Jekaterina | SB3 | Olaine | ||
424. | Fjodorova Nadežda | SB4 | Rīga | ||
425. | Fjodorova Nellija | SB1 | |||
426. | Fjodorovs Daniils | VB4 | Rīga | ||
427. | Fjodorovs Dmitrijs | VB4 | Olaine | ||
428. | Fjodorovs Vladislavs | VB2 | Riga | ||
429. | Flakse Linda | SB5 | Rīga | ||
430. | Fomins Ernests | VB5 | Rīga | ||
431. | Fomins Martins | VB4 | Rīga | ||
432. | Fomis Arturs | VB5 | Čopuli Kandava | ||
433. | Fonarbua Jasna | SB4 | Rīga | ||
434. | Fornber Raphael | VB5 | Minhene | ||
435. | Fortiņa Madara | SB3 | Rīga | ||
436. | Fortiņš Rihards | VB4 | Rīga | ||
437. | Freiberga Laura | VB1 | Vecumnieki | ||
438. | Freibergs Kristiāns | VB4 | Rīga | ||
439. | Freibergs Ralfs | VB4 | |||
440. | Freija Gerda | SB2 | Rīga | ||
441. | Freija Rihards | VB4 | Rīga | ||
442. | Freimane Dita | SB4 | Kandava | ||
443. | Freimane Jana | SB3 | Jelgava | ||
444. | Freimane Līva | SB4 | Ikšķile | ||
445. | Freimane Nikola | SB5 | Freimaņi Jelgava | ||
446. | Freimanis Edvards | VB5 | Rīga | ||
447. | Freimanis Jānis | VB4 | Freimaņi Jelgava | ||
448. | Freimanis Ralfs | VB1 | Jelgava | ||
449. | Freipičs Miķelis | VB2 | FS METTA Mārupe | ||
450. | Frīdenbergs Markuss | VB3 | Valmiera | ||
451. | Fridrihsons Aleksandrs | VB4 | Salacgrīvas nov. | ||
452. | Frīvalds Edgars | VB5 | Madona | ||
453. | Frolova Valerija | SB4 | riga | ||
454. | Frolova Valērija | SB5 | Rīga | ||
455. | Frolovs Andrejs | VB2 | riga | ||
456. | Furazeva Anastasija | SB3 | Bernu skrejiens Riga | ||
457. | Gabrāns Lukass | VB4 | Jūrmala | ||
458. | Gailis Kārlis | VB1 | |||
459. | Gailis Reinis | VB4 | RĪGA | ||
460. | Gailis Ritvars | VB3 | RĪGA | ||
461. | Gailis Rūdolfs | VB2 | Rīga | ||
462. | Gailiša Evelīna-Lauma | SB2 | Rīga | ||
463. | Galejs Paulis | VB5 | Jūrmala | ||
464. | Galiņa Rēzija | SB4 | Rīga | ||
465. | Galviņš Ralfs-Kristians | VB4 | Rīga | ||
466. | Gandzjuka Katrīna | SB5 | FS METTA Rīga | ||
467. | Gandzjuks Roberts | VB4 | FS METTA Rīga | ||
468. | Gansons Lauris | VB5 | Kazdanga Kazdanga | ||
469. | Gāriniece Keita-Keijija | SB5 | Gulbene | ||
470. | Gaspažiņš Matīss | VB3 | Rīga | ||
471. | Gaure Madara | SB3 | Riga | ||
472. | Gauris Emīls | VB4 | Rikor Riga | ||
473. | Gavare Anna | SB1 | |||
474. | Gavars Kristiāns | VB5 | Rīga | ||
475. | Gavriļonoks Ņikita | VB4 | Rīga | ||
476. | Gavriša Eleonora-Džemma | SB4 | Jelgava | ||
477. | Gavriša Gabriela | SB3 | Jelgava | ||
478. | Gekišs Grigorijs | VB2 | ABC software Rīga | ||
479. | Gekišs Justins | VB3 | ABC software Rīga | ||
480. | Gemega Marks | VB5 | Rīga | ||
481. | Gerinoviča Anabella-Jasmīna | SB1 | BELLA Rīga | ||
482. | Germova Elīza-Beata | SB5 | Rīga | ||
483. | Gevļa Iļja | VB3 | |||
484. | Gindra Edgars | VB5 | Rīga | ||
485. | Gluško Veronika | SB1 | Ulbroka | ||
486. | Gnutons Krišs | VB3 | Rīga | ||
487. | Gognidze Alans | VB3 | Zoorbagan Jūrmala | ||
488. | Goldbergs Edvards | VB4 | Riga | ||
489. | Goldmane Krista | SB4 | Liepaja | ||
490. | Golenko Nikolajs | VB5 | Rīga | ||
491. | Golobokova Anastasija | SB4 | Bolderaja Riga | ||
492. | Golovičers Ivans | VB5 | FS METTA Rīga | ||
493. | Golovko Mihails | VB3 | Riga | ||
494. | Golovko Pavels | VB2 | Riga | ||
495. | Golubevs Marks | VB2 | - Rīga | ||
496. | Goļdins Kirills | VB3 | Riga | ||
